
تاريخ أسعار Apollo Caps ETF
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.00 |
2025-04-27 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.00 |
2025-04-26 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.00 |
2025-04-25 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.00 |
2025-04-24 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.00 |
2025-04-23 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.00 |
2025-04-22 | $0.0007489 | $0.0007489 | $0.0007488 | $0.0007488 | $0.00 |
2025-04-21 | $0.0007276 | $0.0007489 | $0.0007276 | $0.0007489 | $0.00 |
2025-04-20 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.00 |
2025-04-19 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.00 |
2025-04-18 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.00 |
2025-04-17 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.0007276 | $0.00 |
2025-04-16 | $0.0007269 | $0.0007276 | $0.0007269 | $0.0007276 | $0.00 |
2025-04-15 | $0.0007334 | $0.0007334 | $0.0007269 | $0.0007269 | $0.00 |
2025-04-14 | $0.0007334 | $0.0007334 | $0.0007334 | $0.0007334 | $0.00 |
2025-04-13 | $0.0007334 | $0.0007334 | $0.0007334 | $0.0007334 | $0.00 |
2025-04-12 | $0.0007334 | $0.0007334 | $0.0007334 | $0.0007334 | $0.00 |
2025-04-11 | $0.0007272 | $0.0007334 | $0.0007264 | $0.0007334 | $0.00 |
2025-04-10 | $0.0007272 | $0.0007272 | $0.0007272 | $0.0007272 | $0.00 |
2025-04-09 | $0.0006995 | $0.0007272 | $0.0006995 | $0.0007272 | $0.00 |
2025-04-08 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.0006942 | $0.0006995 | $0.00 |
2025-04-07 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.00 |
2025-04-06 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.00 |
2025-04-05 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.00 |
2025-04-04 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.00 |
2025-04-03 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.00 |
2025-04-02 | $0.0007673 | $0.0007673 | $0.0007485 | $0.0007485 | $0.00 |
2025-04-01 | $0.0007475 | $0.0007673 | $0.0007475 | $0.0007673 | $0.00 |
2025-03-31 | $0.0007475 | $0.0007475 | $0.0007475 | $0.0007475 | $0.00 |
2025-03-30 | $0.0007683 | $0.0007683 | $0.0007475 | $0.0007475 | $0.00 |
في هذا اليوم

- اليوم$0.00
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.0009602
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية Apollo Caps ETF
بيانات المخطط الشمعي Apollo Caps ETF
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية Apollo Caps ETF
نبذة عن Apollo Caps ETF بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر Apollo Caps ETF لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ Apollo Caps ETF بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار Apollo Caps ETF الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2024-06-05، متجاوزة $0.1360 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر Apollo Caps ETF، والتي يشار إليها عادةً باسم «Apollo Caps ETF أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2025-03-11.إذا اشترى المرء Apollo Caps ETF خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره -100%.
حسب التصميم، سيتم إنشاء 100,000,000 Apollo Caps ETF. اعتبارًا من الآن، يبلغ العرض المتداول لـ Apollo Caps ETF تقريبًا 0.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية Apollo Caps ETF بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.









