أفضل a16z Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي a16z Portfolio على 30 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.27T ومتوسط تغير في السعر -1.66%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $89,595.2 | %3.91- | %5.11- | $1.79T | $50.95B | 19.98M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $3,000.17 | %6.74- | %6.54- | $362.10B | $31.72B | 120.69M | تداول | ||
![]() XRPXRP | $1.89 | %5.51- | %11.09- | $114.80B | $3.59B | 60.79B | تداول | ||
![]() SuiSUI | $1.51 | %3.45- | %19.57- | $5.71B | $943.20M | 3.79B | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $4.76 | %4.71- | %16.83- | $3.02B | $217.62M | 635.01M | تداول | ||
| $3.68 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() SkySKY | $0.06153 | %2.69- | %2.71+ | $1.41B | $21.78M | 22.99B | تداول | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4853 | %2.91- | %20.88- | $1.34B | $106.54M | 2.75B | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $1.3 | %5.52- | %15.10- | $963.01M | $136.00M | 738.29M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.93 | %13.58+ | %18.35+ | $645.54M | $137.63M | 333.85M | تداول | ||
![]() LighterLIT | $1.65 | %4.71- | %19.77- | $413.11M | $68.39M | 250.00M | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02998 | %0.32+ | %15.96- | $320.05M | $25.31M | 10.68B | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $24.27 | %5.30- | %8.89- | $241.81M | $17.29M | 9.96M | تداول | ||
![]() ArweaveAR | $3.6 | %4.98- | %10.35- | $236.51M | $25.60M | 65.65M | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.01627 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() FlowFLOW | $0.07986 | %9.41- | %12.10- | $130.14M | $11.91M | 1.63B | تداول | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1027 | %32.11+ | %9.52- | $99.42M | $11,332.62 | 967.79M | |||
![]() CeloCELO | $0.1141 | %7.46- | %16.53- | $67.58M | $10.81M | 592.17M | تداول | ||
| $0.05987 | %7.12- | %17.01- | $42.50M | $20.15M | 709.92M | تداول | |||
![]() OrchidOXT | $0.02203 | %4.04- | %13.35- | $21.97M | $1.64M | 997.21M | تداول | ||
![]() TownsTOWNS | $0.006828 | %12.44+ | %13.32+ | $18.54M | $24.29M | 2.72B | تداول | ||
![]() FortaFORT | $0.02020 | %3.03- | %8.15- | $12.71M | $364,798.87 | 629.26M | تداول | ||
![]() MythosMYTH | $0.009444 | %22.45- | %32.50- | $8.21M | $41,516.66 | 869.71M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.005427 | %5.16- | %11.13+ | $3.68M | $12,411.48 | 677.73M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}4187 | %2.86- | %0.03- | $260,442.22 | $1,236.15 | 6.22B | تداول | ||
| $0.02798 | %4.16- | %12.05- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1253 | %11.06- | %23.65- | $0 | $323,597.42 | 0.00 | |||
![]() AngleANGLE | $0.01554 | %0.34+ | %0.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,485.63 | %1.88- | %5.26+ | $0 | $99,426.17 | 0.00 | تداول |




























