أفضل AMM من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AMM على 49 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $4.39B ومتوسط تغير في السعر +0.05%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $2.94 | %1.19- | %2.04- | $1.83B | $116.85M | 621.28M | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.2148 | %4.54- | %0.27- | $713.09M | $29.20M | 3.32B | تداول | ||
| $0.4671 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.32 | %0.60+ | %11.85+ | $463.11M | $23.85M | 351.86M | تداول | ||
| $0.1914 | %1.57- | %9.77- | $290.84M | $21.28M | 1.52B | تداول | |||
![]() RaydiumRAY | $0.6151 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.07096 | %0.82- | %0.65+ | $100.11M | $8.90M | 1.41B | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.1612 | %8.65+ | %15.86+ | $85.32M | $23.62M | 529.22M | تداول | ||
![]() OrcaORCA | $1.17 | %0.38- | %4.33- | $70.86M | $12.33M | 60.80M | تداول | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002002 | %0.36- | %10.25- | $58.44M | $1.18M | 29.19B | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1535 | %2.51+ | %12.62- | $44.02M | $7.39M | 286.84M | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.2578 | %3.10- | %4.20- | $27.81M | $3.59M | 107.85M | تداول | ||
| $0.1088 | %1.01+ | %8.28- | $22.77M | $3.64M | 209.28M | تداول | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2380 | %2.21- | %14.44- | $22.28M | $342,629.64 | 93.60M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01298 | %0.30+ | %3.86- | $24.51M | $1.61M | 1.89B | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.01253 | %1.13- | %5.74- | $17.15M | $2.13M | 1.37B | تداول | ||
| $0.01800 | %1.40- | %13.18- | $16.48M | $2.03M | 915.20M | تداول | |||
![]() JOEJOE | $0.02852 | %2.80- | %10.94- | $13.04M | $4.70M | 457.18M | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.08 | %2.01+ | %3.59- | $8.36M | $55,279.04 | 920557.06 | |||
![]() THENATHE | $0.05624 | %1.81- | %14.82- | $7.50M | $2.97M | 133.28M | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.08876 | %3.90- | %10.96- | $6.19M | $127,493.04 | 69.79M | تداول | ||
![]() NashNEX | $0.1127 | %4.02- | %14.70- | $5.00M | $0 | 44.31M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02445 | %0.39- | %2.43- | $2.77M | $311,814.65 | 113.10M | |||
| $0.01851 | %1.70+ | %4.35- | $1.22M | $104,246.32 | 66.00M | تداول | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4498 | %74.61+ | %11.00- | $834,727.7 | $0 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1074 | %22.07+ | %20.08+ | $686,321.06 | $3.82 | 63.88B | |||
![]() MdexMDX | $0.0005140 | %0.90- | %6.99- | $488,474.19 | $0 | 950.25M | |||
| $0.01017 | %0.30+ | %4.32- | $291,346.67 | $21,739.26 | 28.65M | ||||
| $0.0003822 | %2.61- | %11.92- | $242,733.64 | $24,668.44 | 635.09M | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0003424 | %4.52+ | %4.74- | $234,977.18 | $924.38 | 686.32M | تداول | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.4089 | %14.56+ | %22.55- | $148,290.65 | $19,309.4 | 362660.44 | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007089 | %1.39- | %2.83+ | $205,420.04 | $91,324.81 | 289.77M | تداول | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | تداول | ||
![]() AutoAUTO | $1.88 | %1.32- | %3.71- | $144,050.15 | $32.12 | 76665.81 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001803 | %1.19- | %4.04- | $111,924.18 | $316.16 | 620.90M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002576 | %1.23+ | %6.27- | $44,271.34 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0005627 | %2.41- | %1.70- | $24,216.39 | $0 | 43.04M | تداول | ||
| $0.0004377 | %0.61+ | %0.59- | $20,236.34 | $0 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1242 | %0.21+ | %3.94- | $4.57 | $0 | 367.90M | |||
![]() NominexNMX | $0.002399 | %0.42- | %0.25- | $0 | $198.22 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $0.8521 | %0.34+ | %3.65- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.2994 | %1.34- | %4.42+ | $0 | $95,527.01 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.003606 | -- | %10.73+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5805 | %1.15+ | %10.15- | $0 | $21.57 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.3696 | %1.31+ | %15.00- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.006981 | %1.53+ | %12.25- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0002258 | -- | %15.96- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMO 3DFOMO3D.FUN | $0.{5}6792 | -- | %0.24+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.009682 | %4.07- | %3.96- | $0 | $7,500.54 | 0.00 |


















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





























