أفضل Aptos Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Aptos Ecosystem على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $14.70B ومتوسط تغير في السعر +3.21%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,028.48 | %0.53+ | %4.33- | $6.85B | $458.80M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.25 | %0.20+ | %2.91- | $6.73B | $271.11M | 727.10M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.54 | %11.22+ | %9.06+ | $502.11M | $80.77M | 325.48M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}5449 | %0.74- | %10.51- | $479.47M | $27.79M | 87.99T | تداول | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $72,875.51 | %0.23- | %3.08- | $280.82M | $0 | 3853.47 | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1732 | %1.55+ | %8.48- | $36.55M | $1.95M | 211.08M | تداول | ||
| $1.13 | %0.10+ | %1.20- | $20.73M | $24.21 | 18.42M | ||||
![]() MARBLEXMBX | $0.03758 | %0.72+ | %4.29- | $10.45M | $894,164.38 | 278.13M | تداول | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0008456 | %5.86- | %32.39- | $7.15M | $931,317.9 | 8.46B | تداول | ||
![]() HyperionRION | $0.2003 | %0.17- | %0.90- | $3.81M | $186,329.81 | 19.00M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9991 | %0.14- | %0.14- | $2.71M | $29,605.52 | 2.71M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.004992 | %0.15- | %1.13- | $2.41M | $705,648.91 | 482.02M | تداول | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.004870 | %1.28- | %0.70- | $1.72M | $91,844.01 | 352.62M | |||
![]() ThalaTHL | $0.01588 | %19.56+ | %24.67+ | $778,197.19 | $67,482.25 | 49.02M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.001716 | %75.80+ | %27.77+ | $373,188.9 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.03273 | %2.49+ | %0.77+ | $253,502.64 | $259.91 | 7.75M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{6}3117 | %2.17- | %2.20- | $173,246.01 | $77,540.8 | 555.89B | تداول | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0002760 | %4.48+ | %27.99- | $154,993.63 | $14,843.7 | 561.54M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.03 | %1.04- | %1.74- | $78,646.07 | $0 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{5}9386 | %27.14- | %27.15- | $9,386.05 | $45,848.19 | 1000.00M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0001043 | %0.49- | %2.20- | $0 | $0.35 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.04045 | %1.68+ | %10.35- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001747 | %0.18- | %5.00- | $0 | $534.27 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.02828 | -- | %1.82- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004438 | %0.02- | %0.01- | $0 | $16,176.17 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.{4}6532 | %0.23+ | %0.04- | $0 | $2,447.18 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3955 | %8.70+ | %9.61- | $0 | $0.99 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}5286 | %10.95+ | %10.26+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001965 | %19.87+ | %40.56- | $0 | $83,932.87 | 0.00 |





























