أفضل CMS Holdings Portfolio عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي CMS Holdings Portfolio على 28 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $2.81T ومتوسط تغيُّر في السعر +99.80%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $110,815.15 | %0.41+ | %3.78+ | $2.21T | $46.60B | 19.94M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $3,925.12 | %1.51+ | %2.17+ | $473.76B | $32.96B | 120.70M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $191.77 | %5.31+ | %3.53+ | $105.34B | $6.42B | 549.33M | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $19.16 | %0.15+ | %8.62- | $8.17B | $451.99M | 426.58M | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $3.01 | %2.57+ | %0.77- | $4.90B | $186.12M | 1.63B | تداول | ||
![]() InjectiveINJ | $8.38 | %2.12+ | %2.91- | $837.43M | $69.23M | 99.97M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.8341 | %8.50+ | %0.51- | $274.32M | $16.33M | 328.90M | تداول | ||
![]() KusamaKSM | $10.7 | %1.37+ | %2.29- | $183.42M | $10.17M | 17.15M | تداول | ||
| $0.003307 | %3.50+ | %0.55+ | $157.12M | $5.88M | 47.51B | تداول | |||
![]() RiverRIVER | $7.84 | %15.57- | %112.41+ | $153.73M | $22.27M | 19.60M | تداول | ||
| $0.1302 | %8.88+ | %3.60+ | $110.60M | $20.34M | 849.41M | تداول | |||
| $0.02673 | %73.73+ | %173.69+ | $72.47M | $381.58M | 2.71B | تداول | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.05763 | %2.14+ | %3.03- | $57.10M | $3.50M | 990.91M | تداول | ||
![]() XaiXAI | $0.02610 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.03227 | %1.39+ | %6.02- | $23.42M | $2.69M | 725.70M | تداول | ||
| $0.2229 | %0.26+ | %2.63+ | $14.71M | $3.78M | 66.00M | تداول | |||
![]() SerumSRM | $0.009647 | %6.34+ | %3.35- | $2.54M | $112,296.72 | 263.24M | تداول | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0003073 | %5.50- | %9.57- | $2.58M | $760,941.51 | 8.39B | تداول | ||
| $0.01544 | %9.60+ | %13.57+ | $1.47M | $1.97M | 94.92M | ||||
![]() UX ChainUX | $0.0001939 | %1.73+ | %5.04- | $772,451.32 | $114.9 | 3.98B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}1558 | %0.17- | %2.58+ | $15,579.04 | $1,465.63 | 10.00B | تداول | ||
| $0.007525 | %1.59+ | %2.47- | $175,420.95 | $54,989.7 | 23.31M | ||||
![]() MAPSMAPS | $0.003844 | %8.57+ | %8.77- | $174,901.26 | $0 | 45.50M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02767 | %0.24+ | %0.05- | $115,122.52 | $92.71 | 4.16M | |||
![]() StandardSTND | $0.0008406 | %1.79+ | %3.56+ | $71,937.47 | $17,463.67 | 85.57M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4976 | %1.30+ | %5.94+ | $0 | $266,758.23 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002056 | %34.00+ | %64.86+ | $0 | $911.92 | 0.00 |


























