أفضل DragonFly Capital Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DragonFly Capital Portfolio على 28 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.67T ومتوسط تغير في السعر +0.10%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $69,759.38 | %4.72+ | %1.73+ | $1.39T | $37.33B | 19.99M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,081.95 | %6.40+ | %3.00+ | $251.28B | $18.94B | 120.69M | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9990 | %0.01+ | %0.05+ | $6.30B | $75.44M | 6.30B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.23 | %3.85+ | %2.85+ | $3.99B | $206.34M | 431.77M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.06974 | %0.01- | %7.02+ | $1.60B | $13.31M | 23.00B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $1.64 | %13.56+ | %1.67- | $409.05M | $55.52M | 250.00M | تداول | ||
| $0.08153 | %2.28+ | %10.75- | $283.03M | $8.84M | 3.47B | تداول | |||
![]() CompoundCOMP | $20.25 | %20.92+ | %18.83+ | $201.74M | $311.76M | 9.96M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09790 | %4.36+ | %1.58+ | $137.91M | $13.01M | 1.41B | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.01280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.001719 | %3.24+ | %0.69+ | $82.87M | $3.98M | 48.22B | تداول | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3345 | %3.69+ | %0.76+ | $80.74M | $10.99M | 241.39M | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.08746 | %5.15+ | %9.45+ | $52.03M | $7.67M | 594.86M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.5137 | %5.67+ | %0.73- | $46.19M | $3.73M | 89.92M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.5920 | %2.76+ | %11.72+ | $34.84M | $7.07M | 58.85M | تداول | ||
| $0.006536 | %0.39- | %17.33+ | $22.87M | $11.89M | 3.50B | تداول | |||
![]() HashflowHFT | $0.01892 | %3.23+ | %3.76+ | $13.33M | $3.22M | 704.42M | تداول | ||
![]() MyShellSHELL | $0.03369 | %7.48+ | %5.89+ | $11.05M | $5.63M | 328.00M | تداول | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001760 | %1.06- | %2.11+ | $8.18M | $1.40M | 4.65B | تداول | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ParclPRCL | $0.01556 | %0.42- | %7.74+ | $6.41M | $632,618.51 | 412.28M | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01126 | %3.42+ | %3.98+ | $2.25M | $2.13M | 200.00M | تداول | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.0004484 | %5.31+ | %27.21- | $1.05M | $1.07M | 2.34B | تداول | ||
![]() TakerTAKER | $0.004872 | %3.61- | %9.02+ | $828,316.99 | $746,904.48 | 170.00M | |||
![]() MegaETHMEGA | $0.1313 | %0.73- | %4.00+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,626.89 | %3.53+ | %9.48+ | $0 | $118,217.47 | 0.00 | تداول | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}1999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6620 | %2.88+ | %9.54- | $0 | $918.06 | 0.00 |



























