أفضل IP Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي IP Memes على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $684.41M ومتوسط تغير في السعر -4.03%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006457 | %1.76- | %16.02- | $405.91M | $69.55M | 62.86B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1274 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0005989 | %3.75- | %14.46- | $53.24M | $9.16M | 88.89B | تداول | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7757 | %1.54- | %10.95- | $32.63M | $13.75M | 420.68B | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.01670 | %3.08- | %7.51- | $16.69M | $1.46M | 998.89M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1837 | %2.90- | %12.92- | $13.90M | $2.92M | 7.57T | |||
| $0.{7}1033 | %9.31- | %33.36+ | $10.33M | $2.22M | 1000.00T | ||||
| $0.009856 | %7.18+ | %16.70+ | $9.53M | $1.52M | 966.75M | ||||
| $0.008553 | %0.54- | %13.23- | $8.55M | $1.03M | 1000.00M | تداول | |||
![]() StonksSTNK | $11.8 | %3.69+ | %12.22- | $6.87M | $81,987.11 | 581889.06 | تداول | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006300 | %8.35+ | %2.64+ | $6.30M | $726,877.77 | 10.00B | |||
| $0.{8}7866 | %2.59+ | %0.63+ | $6.06M | $184,893.99 | 769.86T | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}6623 | %8.09- | %12.45+ | $4.82M | $730,096.5 | 727.72B | تداول | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.003306 | %1.51- | %12.13- | $3.17M | $215,803.9 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001787 | %1.23+ | %10.13- | $1.79M | $213,164.82 | 1000.00M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.001260 | %0.00+ | %6.03- | $1.24M | $171,476.64 | 986.14M | تداول | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0002969 | %2.68- | %1.48- | $989,706.09 | $297,830.77 | 3.33B | تداول | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1058 | %13.22- | %30.96- | $991,641.77 | $18,202.08 | 937.63B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0009567 | %0.88- | %7.85- | $855,111.21 | $118,395.89 | 893.80M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1761 | %3.05- | %4.12+ | $740,849.57 | $751,993.66 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}1650 | %1.40- | %23.84- | $694,169.71 | $263,010.91 | 420.69B | |||
| $0.0005357 | %2.85- | %10.19- | $530,254.64 | $284,714.42 | 989.90M | ||||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6138 | %0.19+ | %6.13- | $258,221.19 | $124,524.52 | 420.69T | |||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.{4}7048 | -- | %28.61- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004917 | %0.19- | %19.19+ | $0 | $125,371.2 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}4981 | %0.09+ | %15.72- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0005255 | %4.57+ | %8.63- | $0 | $15,392.33 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}1213 | %0.31- | %23.03- | $0 | $0 | 0.00 |



.png)
.png)


















.png)



