أفضل Kenetic Capital Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Kenetic Capital Portfolio على 47 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $302.23B ومتوسط تغير في السعر +3.41%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,003.95 | %7.53+ | %1.40+ | $241.86B | $24.09B | 120.69M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $86.4 | %9.89+ | %1.41+ | $49.21B | $5.12B | 569.53M | تداول | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.97 | %1.65+ | %9.93+ | $8.26B | $763,863.92 | 921.25M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.59 | %7.09+ | %19.45+ | $2.66B | $338.95M | 1.67B | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.2 | %13.25+ | %16.18+ | $1.55B | $324.35M | 1.29B | تداول | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08884 | %6.89+ | %1.09+ | $789.44M | $33.22M | 8.89B | تداول | ||
![]() GnosisGNO | $128.95 | %6.24+ | %7.13+ | $340.34M | $3.38M | 2.64M | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4423 | %10.72+ | %22.63+ | $241.72M | $56.75M | 5.47T | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.09753 | %6.48+ | %2.42+ | $193.68M | $24.89M | 1.99B | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.3009 | %1.00+ | %10.43- | $98.96M | $2.66M | 328.90M | تداول | ||
![]() QtumQTUM | $0.9249 | %6.60+ | %0.63- | $98.01M | $15.30M | 105.97M | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1077 | %8.30+ | %1.15- | $91.37M | $22.10M | 848.40M | تداول | ||
| $0.02334 | %0.93+ | %7.20+ | $82.00M | $6.93M | 3.51B | تداول | |||
![]() KusamaKSM | $4.96 | %5.62+ | %2.59+ | $88.42M | $7.69M | 17.84M | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.01168 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004239 | %7.35+ | %3.95+ | $84.50M | $12.12M | 19.93B | تداول | ||
![]() MANTRAOM | $0.07081 | %11.44+ | %0.67+ | $84.23M | $54.17M | 1.19B | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.01067 | %4.99+ | %4.79- | $51.21M | $2.69M | 4.80B | تداول | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004798 | %3.57- | %2.40+ | $45.30M | $11.31M | 9.44B | تداول | ||
![]() ICONICX | $0.03765 | %7.74+ | %1.47- | $41.11M | $1.19M | 1.09B | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.2893 | %6.72+ | %0.88+ | $31.68M | $7.99M | 109.51M | تداول | ||
![]() WAXWAXP | $0.006381 | %4.93+ | %3.67- | $29.06M | $2.91M | 4.55B | تداول | ||
![]() ShentuCTK | $0.1905 | %4.70+ | %18.44- | $29.78M | $6.67M | 156.37M | تداول | ||
| $0.1365 | %6.88+ | %1.00- | $27.81M | $3.63M | 203.71M | تداول | |||
![]() OrchidOXT | $0.01760 | %8.46+ | %2.09+ | $17.55M | $1.24M | 997.21M | تداول | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01724 | %5.48- | %14.70- | $13.80M | $2.38M | 800.42M | |||
![]() MetadiumMETA | $0.009708 | %4.36+ | %4.00- | $16.81M | $1.85M | 1.73B | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.01522 | %5.38+ | %10.30- | $15.08M | $5.34M | 990.91M | تداول | ||
| $0.02026 | %7.24+ | %3.91- | $13.38M | $4.79M | 660.58M | تداول | |||
| $0.0008951 | %3.21+ | %3.28- | $11.89M | $627,956.45 | 13.29B | ||||
![]() EnzymeMLN | $3.3 | %5.28+ | %7.51- | $9.82M | $4.23M | 2.98M | تداول | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01258 | %0.23- | %7.24- | $5.90M | $173,573.17 | 469.15M | تداول | ||
![]() MythosMYTH | $0.005743 | %5.46+ | %4.12+ | $4.95M | $16,238.89 | 862.52M | |||
![]() RenREN | $0.004172 | %0.57+ | %2.68- | $4.14M | $223,668.59 | 992.88M | تداول | ||
![]() HandshakeHNS | $0.005490 | %10.08- | %18.30- | $3.72M | $15,638.73 | 677.73M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.01267 | %2.37- | %11.47- | $1.80M | $123,820.25 | 141.98M | تداول | ||
![]() AirSwapAST | $0.008445 | %1.98+ | %8.59- | $1.47M | $26,298.04 | 174.48M | |||
![]() SerumSRM | $0.004680 | %9.78- | %17.87- | $1.23M | $77,076.73 | 263.24M | تداول | ||
![]() CortexCTXC | $0.002010 | %34.01+ | %85.53+ | $475,035.51 | $61,545.76 | 236.38M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2665 | %7.93- | %20.24+ | $266,408.97 | $862.64 | 10.00B | تداول | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}4835 | %12.02+ | %12.26+ | $214,501.01 | $15,764.2 | 4.44B | تداول | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3216 | %1.38+ | %4.09- | $200,059.15 | $937.82 | 6.22B | تداول | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}3733 | %12.76+ | %10.29+ | $186,624.05 | $9,758.9 | 5.00B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01513 | %2.51+ | %0.30+ | $62,940.26 | $60.74 | 4.16M | |||
![]() NuCypherNU | $0.02164 | %2.63+ | %5.05- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.2004 | %5.95+ | %47.43+ | $0 | $14,581.65 | 0.00 | تداول | |||
![]() MainframeMFT | $0.0005336 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |














































