أفضل Made in China عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Made in China على 30 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $205.71B ومتوسط تغيُّر في السعر +107.76%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $1,129.92 | %4.46+ | %1.14- | $157.26B | $5.64B | 139.18M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3142 | %2.51- | %0.84- | $29.74B | $837.36M | 94.67B | تداول | ||
![]() MantleMNT | $1.69 | %0.73- | %10.01+ | $5.51B | $177.94M | 3.25B | |||
![]() OKBOKB | $163.78 | %2.57+ | %3.30- | $3.44B | $66.65M | 21.00M | |||
![]() Bitget TokenBGB | $4.67 | %2.49+ | %0.49- | $3.25B | $82.82M | 696.57M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $1.11 | %2.50+ | %1.87- | $2.23B | $640.38M | 2.02B | تداول | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $13.44 | %1.78+ | %3.90- | $1.74B | $6.19M | 129.73M | |||
![]() VeChainVET | $0.01710 | %0.63+ | %1.86- | $1.47B | $26.82M | 85.99B | تداول | ||
| $15.89 | %1.51+ | %0.26+ | $1.28B | $4.32M | 80.27M | ||||
![]() ConfluxCFX | $0.1095 | %2.16+ | %0.02- | $563.51M | $19.30M | 5.15B | تداول | ||
![]() USDDUSDD | $1 | %0.01+ | %0.01+ | $489.67M | $2.84M | 489.58M | تداول | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02298 | %1.08- | %2.05- | $440.51M | $23.25M | 19.17B | تداول | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3860 | %11.60+ | %14.45+ | $377.84M | $3.19B | 978.96M | تداول | ||
![]() NeoNEO | $5.14 | %2.44+ | %0.94+ | $362.70M | $20.23M | 70.54M | تداول | ||
![]() MX TokenMX | $2.34 | %0.88+ | %2.80- | $215.94M | $26.19M | 92.46M | تداول | ||
![]() QtumQTUM | $1.97 | %2.79+ | %1.25+ | $208.53M | $42.45M | 105.86M | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.007882 | %2.42+ | %2.66- | $154.19M | $9.69M | 19.56B | تداول | ||
| $0.003307 | %3.50+ | %0.55+ | $157.12M | $5.88M | 47.51B | تداول | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.01300 | %2.49+ | %2.16- | $125.15M | $10.24M | 9.62B | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.09122 | %1.63+ | %5.92- | $83.82M | $6.99M | 918.86M | تداول | ||
![]() PhoenixPHB | $0.5242 | %2.54+ | %18.32+ | $31.17M | $6.49M | 59.45M | تداول | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01805 | %10.94+ | %7.73+ | $26.75M | $39.45M | 1.48B | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.03227 | %1.39+ | %6.02- | $23.42M | $2.69M | 725.70M | تداول | ||
![]() dForceDF | $0.01893 | %0.85- | %5.41- | $18.93M | $1.72M | 999.93M | |||
| $0.01794 | %2.21+ | %1.80+ | $12.13M | $1.20M | 676.16M | تداول | |||
![]() CortexCTXC | $0.05200 | %4.11+ | %2.34+ | $12.14M | $5.24M | 233.42M | |||
| $0.004735 | %12.74- | %18.77- | $2.22M | $139,099.71 | 467.95M | تداول | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}1558 | %0.17- | %2.58+ | $15,579.04 | $1,465.63 | 10.00B | تداول | ||
| $6.59 | %3.27+ | %0.28+ | $0 | $24.39M | 0.00 | ||||
| $0.3149 | %4.86+ | %0.44- | $0 | $433,299.38 | 0.00 | تداول |











![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)

















