أفضل Modular Blockchain من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Modular Blockchain على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $3.45B ومتوسط تغير في السعر +7.05%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.26 | %3.01- | %9.03- | $1.62B | $192.15M | 1.29B | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.09670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1462 | %5.12- | %10.63- | $290.82M | $21.39M | 1.99B | تداول | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3178 | %4.91- | %6.09- | $284.93M | $22.63M | 896.51M | تداول | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01825 | %3.88- | %3.96- | $175.40M | $17.97M | 9.61B | تداول | ||
| $0.001443 | %0.42+ | %4.22- | $69.94M | $2.58M | 48.46B | تداول | |||
![]() AstarASTR | $0.008316 | %0.37+ | %8.92+ | $71.30M | $7.93M | 8.57B | تداول | ||
![]() LoopringLRC | $0.02443 | %0.60+ | %1.77- | $33.43M | $19.46M | 1.37B | تداول | ||
| $0.03683 | %4.23- | %15.62+ | $30.66M | $9.72M | 832.48M | تداول | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1202 | %3.46- | %3.58- | $23.47M | $2.65M | 195.23M | |||
![]() MetisMETIS | $3.12 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02379 | %1.45- | %5.56- | $21.61M | $1.98M | 908.24M | تداول | ||
| $0.1829 | %2.20- | %0.38- | $15.43M | $198,580.33 | 84.37M | ||||
| $3.21 | %0.54- | %1.21- | $15.07M | $14,850.47 | 4.70M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.03064 | %4.84+ | %10.98- | $15.08M | $10.08M | 492.15M | تداول | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02205 | %2.78+ | %9.38+ | $10.88M | $4.84M | 493.58M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07152 | %0.55- | %7.11+ | $10.07M | $1.64M | 140.85M | تداول | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01165 | %1.16- | %1.37- | $10.21M | $629,309.8 | 876.26M | تداول | ||
| $0.009852 | %1.75- | %11.25- | $9.33M | $2.83M | 946.59M | ||||
![]() KaiChainKAI | $0.0006841 | %2.29- | %0.46- | $3.27M | $8,749.56 | 4.78B | تداول | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001990 | %9.14- | %4.11- | $2.33M | $21,660.49 | 1.17B | |||
![]() CellframeCELL | $0.04900 | %3.17+ | %15.72- | $1.40M | $426,654.07 | 28.60M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03987 | %2.24+ | %27.07+ | $585,758.19 | $914,195.79 | 14.69M | تداول | ||
![]() LumerinLMR | $0.0005187 | %2.51- | %10.52- | $314,620.93 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001656 | %0.07- | %37.94- | $148,127.52 | $0 | 89.44M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.7364 | %1.82+ | %4.09- | $0 | $10,978.83 | 0.00 | تداول | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.03812 | %261.56+ | %183.36+ | $0 | $3,739.87 | 0.00 |



























