أفضل Multicoin Capital Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Multicoin Capital Portfolio على 34 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.30T ومتوسط تغير في السعر -0.34%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,673.78 | %1.08- | %5.84- | $1.75T | $47.78B | 19.98M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,898.44 | %1.24- | %10.10- | $349.83B | $32.32B | 120.69M | تداول | ||
![]() BNBBNB | $872.22 | %0.68- | %5.88- | $118.94B | $2.32B | 136.36M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $122.82 | %2.97- | %8.24- | $69.51B | $6.44B | 565.95M | تداول | ||
| $3.29 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1217 | %4.63+ | %2.14+ | $1.08B | $56.72M | 8.86B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.92 | %3.34- | %6.01- | $996.51M | $66.07M | 518.69M | تداول | ||
![]() SeiSEI | $0.1063 | %4.24+ | %4.10- | $703.11M | $40.05M | 6.61B | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $2.03 | %7.95+ | %15.74+ | $585.43M | $108.31M | 288.15M | تداول | ||
| $0.1169 | %1.36- | %2.63- | $405.67M | $40.10M | 3.47B | تداول | |||
![]() The GraphGRT | $0.03669 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ArweaveAR | $3.29 | %4.91- | %12.25- | $215.68M | $27.53M | 65.65M | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $1.14 | %4.31- | %12.72- | $213.01M | $5.91M | 186.32M | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5618 | %2.47- | %11.25- | $197.19M | $59.57M | 350.99M | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $3.18 | %1.07+ | %8.22+ | $156.43M | $62.82M | 49.16M | تداول | ||
| $0.02930 | %4.89+ | %12.91- | $155.72M | $23.95M | 5.32B | تداول | |||
| $0.002385 | %2.29- | %5.07- | $114.71M | $13.95M | 48.10B | تداول | |||
![]() DriftDRIFT | $0.1492 | %9.51- | %9.46- | $82.51M | $38.44M | 552.93M | تداول | ||
![]() SKALESKL | $0.009627 | %4.55- | %4.92- | $58.51M | $9.00M | 6.08B | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.7956 | %1.91+ | %8.59+ | $46.82M | $12.66M | 58.85M | تداول | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02770 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() EnsoENSO | $1.38 | %0.99- | %139.49+ | $28.41M | $218.90M | 20.59M | تداول | ||
![]() RecallRECALL | $0.07900 | %3.48- | %7.52- | $17.38M | $2.92M | 220.02M | تداول | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01598 | %1.34- | %1.36- | $15.98M | $1,413.35 | 1000.00M | تداول | ||
| $157.1 | %2.47- | %120.86+ | $14.36M | $154.13 | 91423.49 | ||||
![]() AugurREP | $0.7362 | %2.14- | %4.69- | $8.10M | $37,431.83 | 11.00M | تداول | ||
![]() StellaALPHA | $0.005769 | %0.54- | %6.40- | $5.54M | $263,788.85 | 961.00M | تداول | ||
![]() KadenaKDA | $0.008483 | %0.60- | %0.27+ | $2.84M | $46,505.41 | 335.29M | تداول | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.03016 | %24.78- | %73.76+ | $3.02M | $1.93M | 100.00M | تداول | ||
| $0.02653 | %6.23- | %58.31- | $1.75M | $2.54M | 66.00M | تداول | |||
![]() SaladSALD | $0.{5}5435 | %9.20- | %18.69- | $410.96 | $0 | 75.61M | تداول | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.07895 | %20.41- | %0.50+ | $0 | $13,739.03 | 0.00 | |||
| $0.1016 | %2.07- | %2.43- | $0 | $390,950.02 | 0.00 | تداول |
































