أفضل Polkadot Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polkadot Ecosystem على 37 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $17.60B ومتوسط تغيُّر في السعر +76.30%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $17.83 | %2.18+ | %6.60+ | $12.09B | $657.59M | 678.10M | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $3.01 | %2.57+ | %0.77- | $4.90B | $186.12M | 1.63B | تداول | ||
![]() MythosMYTH | $0.08277 | %7.23+ | %56.52+ | $72.00M | $329,692.89 | 869.90M | |||
| $0.05919 | %1.39+ | %8.54- | $48.26M | $7.48M | 815.34M | تداول | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03954 | %2.22+ | %8.85- | $40.37M | $2.15M | 1.02B | تداول | ||
![]() AvailAVAIL | $0.009810 | %1.63+ | %13.42+ | $34.64M | $3.76M | 3.53B | تداول | ||
| $0.02979 | %3.13+ | %2.18- | $26.73M | $1.20M | 897.19M | ||||
| $0.7801 | %0.74- | %9.68- | $23.45M | $380,039.87 | 30.06M | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.01853 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Vara NetworkVARA | $0.002019 | %0.86- | %0.28- | $9.32M | $270,630.01 | 4.61B | |||
![]() AventusAVT | $1.31 | %0.15- | %6.36+ | $7.87M | $159,246.36 | 6.00M | |||
![]() BifrostBNC | $0.08625 | %0.58+ | %1.87+ | $4.11M | $830,102.42 | 47.64M | |||
| $1.49 | %1.61- | %21.18- | $2.54M | $4,622.67 | 1.70M | ||||
![]() KaruraKAR | $0.02239 | %9.43- | %3.72- | $2.61M | $142,926.48 | 116.67M | |||
| $0.03240 | %2.32- | %1.32+ | $2.21M | $24,091.83 | 68.17M | ||||
![]() RingDAORING | $0.001165 | %2.91+ | %3.42- | $1.97M | $17,573.11 | 1.70B | |||
![]() TernoaCAPS | $0.001027 | %6.30+ | %0.20+ | $1.32M | $27,712.71 | 1.29B | تداول | ||
![]() NodleNODL | $0.0001730 | %2.18- | %9.10- | $981,241.13 | $29,812.2 | 5.67B | |||
| $0.06629 | %0.10+ | %1.79+ | $937,264.59 | $778,242.19 | 14.14M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}1558 | %0.17- | %2.58+ | $15,579.04 | $1,465.63 | 10.00B | تداول | ||
| $0.09191 | %0.66+ | %3.41- | $365,620.39 | $19,025.11 | 3.98M | ||||
![]() PolkadexPDEX | $0.05056 | %0.88+ | %9.57- | $422,680.12 | $19,786.56 | 8.36M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01309 | %0.05- | %5.99- | $119,037.75 | $812.27 | 9.09M | |||
![]() InterlayINTR | $0.001092 | %34.87- | %44.27- | $73,162.16 | $27,041.9 | 67.02M | |||
![]() Ajuna NetworkAJUN | $0.0002750 | -- | %93.19- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1712 | %0.07- | %10.70- | $0 | $12,721.42 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4976 | %1.30+ | %5.94+ | $0 | $266,758.23 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.01835 | %8.11- | %1.11- | $0 | $3.79M | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.0001161 | %3.15+ | %4.47- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArthSwapARSW | $0.{4}1357 | -- | %16.77- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}3098 | %1.18+ | %13.27- | $0 | $2,683.53 | 0.00 | |||
![]() AltairAIR | $0.002362 | %2.54- | %1.09- | $0 | $17,935.53 | 0.00 | |||
![]() CeresCERES | $3,684,566.5 | -- | %34787770.00+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.005531 | %7.83- | %18.41- | $0 | $295,492.79 | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.006764 | %0.61+ | %5.22+ | $0 | $1,361.98 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.2478 | %0.12- | %4.43+ | $0 | $40,743.64 | 0.00 | تداول | ||
![]() SORAXOR | $0.{9}1206 | %1.29+ | %26391400.00+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول |




































