أفضل Polychain Capital Portfolio عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polychain Capital Portfolio على 44 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $2.19T ومتوسط تغيُّر في السعر +2.39%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,090.57 | %4.50- | %2.17+ | $373.02B | $25.34B | 120.70M | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.12 | %2.33- | %0.89- | $5.63B | $342.22M | 429.44M | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $2.01 | %2.72- | %5.32- | $3.31B | $196.76M | 1.64B | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $295.03 | %2.49- | %6.54+ | $3.09B | $107.40M | 10.49M | تداول | ||
| $3.24 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() SkySKY | $0.05742 | %0.26- | %10.07+ | $1.32B | $17.42M | 22.91B | تداول | ||
![]() KaspaKAS | $0.04633 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2063 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.15 | %2.65- | %2.20- | $1.04B | $61.55M | 482.31M | تداول | ||
![]() FilecoinFIL | $1.34 | %2.00- | %9.67- | $971.61M | $159.32M | 725.96M | تداول | ||
![]() TezosXTZ | $0.4947 | %2.96- | %2.95+ | $528.59M | $28.36M | 1.07B | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $29.46 | %2.03- | %5.94- | $293.65M | $19.55M | 9.97M | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.7919 | %4.34- | %1.83+ | $178.17M | $42.27M | 225.00M | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.1394 | %12.51+ | %22.50+ | $151.36M | $88.54M | 1.09B | تداول | ||
| $3,558.28 | %3.16- | %2.12- | $124.87M | $12.98M | 35093.95 | تداول | |||
| $0.002559 | %2.21- | %4.73- | $122.38M | $3.37M | 47.81B | تداول | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1397 | %1.73- | %2.86- | $118.51M | $20.87M | 848.40M | تداول | ||
![]() MinaMINA | $0.09000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.005261 | %2.45- | %2.27+ | $103.19M | $9.86M | 19.61B | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.01225 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CeloCELO | $0.1534 | %6.36- | %7.53- | $90.41M | $9.97M | 589.48M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1958 | %4.59- | %13.96- | $81.84M | $9.77M | 417.96M | تداول | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03148 | %1.51- | %12.94- | $77.49M | $18.61M | 2.46B | تداول | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05263 | %1.92+ | %41.81- | $50.94M | $11,797.95 | 967.79M | |||
![]() AltlayerALT | $0.01264 | %1.87- | %2.70- | $62.67M | $8.41M | 4.96B | تداول | ||
![]() SolayerLAYER | $0.1931 | %2.53- | %4.57- | $60.35M | $6.36M | 312.51M | تداول | ||
![]() BabylonBABY | $0.01868 | %1.80- | %5.23- | $52.97M | $4.14M | 2.84B | تداول | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2035 | %0.71+ | %7.00- | $43.86M | $7.11M | 215.50M | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.08449 | %2.03- | %8.35- | $38.34M | $6.67M | 453.74M | تداول | ||
![]() NYMNYM | $0.04784 | %2.27- | %6.94+ | $39.39M | $2.14M | 823.32M | تداول | ||
| $0.01789 | %4.31- | %16.73+ | $39.35M | $168.63M | 2.20B | تداول | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1276 | %1.32- | %4.46+ | $28.75M | $27.81M | 225.33M | تداول | ||
![]() OrchidOXT | $0.02702 | %1.97- | %0.57- | $26.95M | $3.34M | 997.21M | تداول | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07344 | %2.02+ | %6.11- | $25.51M | $16.60M | 347.38M | تداول | ||
| $0.007037 | %3.93- | %8.58- | $21.85M | $4.07M | 3.11B | تداول | |||
| $0.04405 | %0.41- | %1.43- | $17.13M | $2.42M | 388.75M | ||||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02096 | %0.84+ | %8.51- | $16.40M | $756,886.54 | 782.48M | |||
![]() EnsoENSO | $0.6850 | %2.77- | %7.06- | $14.10M | $12.51M | 20.59M | تداول | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.004359 | %4.68- | %8.52- | $10.19M | $3.51M | 2.34B | تداول | ||
![]() YalaYALA | $0.02794 | %6.08- | %0.34+ | $7.46M | $2.84M | 266.98M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.02668 | %0.47- | %22.14- | $6.98M | $4.13M | 261.60M | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7430 | %1.38- | %5.24+ | $2.05M | $55,305.23 | 2.76T | تداول | ||
![]() MakerMKR | $1,808.02 | %2.85- | %0.05+ | $0 | $3.26M | 0.00 | تداول | ||
![]() NuCypherNU | $0.03468 | %5.62- | %3.61- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |











































