أفضل Tokenized commodities من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized commodities على 26 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $5.43B ومتوسط تغير في السعر +0.49%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,960.33 | %0.06- | %2.18- | $2.80B | $574.96M | 564598.60 | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,989.33 | %0.07- | %2.37- | $2.50B | $354.70M | 500365.12 | تداول | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,993.66 | %0.30+ | %2.80- | $61.61M | $409,173.57 | 12337.45 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,969.77 | %0.19- | %3.39- | $24.83M | $1.52M | 4996.36 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $161.17 | %1.02+ | %2.39- | $22.73M | $1.06M | 141000.00 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $155.24 | %1.12- | %4.27- | $4.52M | $31,524.69 | 29100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005075 | %4.12+ | %4.90+ | $4.02M | $2,499.13 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.002743 | %0.00+ | %9.09- | $778,999.34 | $11,579.28 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0001030 | -- | %836.55+ | $25,314.4 | $0 | 245.75M | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,984.5 | %0.27- | %3.14- | $0 | $195,073.83 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.61 | %1.44+ | %8.63- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.56 | %2.92- | %0.30+ | $0 | $2,354.6 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $82.63 | %28.62+ | %6.51- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $4,999 | %0.25- | %1.90- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,069.13 | %1.91+ | %2.45- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.08 | %2.18- | %5.90- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.78 | %1.70+ | %0.22+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,550.54 | %0.16- | %3.70- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.75 | %0.93+ | %0.51- | $0 | $859,457.43 | 0.00 | |||
| $78.95 | %2.08- | %5.30- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0002623 | %1.86+ | %7.73+ | $0 | $2,641.62 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $160.5 | %0.49- | %2.34- | $0 | $49,370.13 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0001170 | %6.01+ | %11.68+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $161.36 | %0.59- | %2.38- | $0 | $81,060.31 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










.png)













