Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.99%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$87608.30 (-1.03%)مؤشر الخوف والطمع20(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$75.4M (يوم واحد)؛ -$1.66B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.99%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$87608.30 (-1.03%)مؤشر الخوف والطمع20(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$75.4M (يوم واحد)؛ -$1.66B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.99%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$87608.30 (-1.03%)مؤشر الخوف والطمع20(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$75.4M (يوم واحد)؛ -$1.66B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار Shido ETH
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-01-01 ~ 2026-01-01
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-31 | $0.0001250 | $0.0001259 | $0.0001236 | $0.0001236 | $1,349.49 |
2025-12-30 | $0.0001292 | $0.0001292 | $0.0001250 | $0.0001250 | $2,358.46 |
2025-12-29 | $0.0001285 | $0.0001328 | $0.0001285 | $0.0001292 | $272.27 |
2025-12-28 | $0.0001288 | $0.0001299 | $0.0001285 | $0.0001285 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.0001290 | $0.0001301 | $0.0001288 | $0.0001288 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.0001308 | $0.0001308 | $0.0001290 | $0.0001290 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.0001180 | $0.0001308 | $0.0001180 | $0.0001308 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.0001187 | $0.0001187 | $0.0001180 | $0.0001180 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.0001226 | $0.0001226 | $0.0001187 | $0.0001187 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.0001198 | $0.0001226 | $0.0001198 | $0.0001226 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.0001249 | $0.0001249 | $0.0001198 | $0.0001198 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.0001254 | $0.0001263 | $0.0001249 | $0.0001249 | $827.08 |
2025-12-19 | $0.0001133 | $0.0001256 | $0.0001133 | $0.0001254 | $2,274.35 |
2025-12-18 | $0.0001218 | $0.0001271 | $0.0001133 | $0.0001133 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.0001265 | $0.0001265 | $0.0001218 | $0.0001218 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.0001276 | $0.0001276 | $0.0001251 | $0.0001265 | $2,260.59 |
2025-12-15 | $0.0001302 | $0.0001357 | $0.0001264 | $0.0001276 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.0001304 | $0.0001320 | $0.0001302 | $0.0001302 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.0001306 | $0.0001312 | $0.0001301 | $0.0001304 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.0001353 | $0.0001377 | $0.0001302 | $0.0001306 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.0001501 | $0.0001501 | $0.0001353 | $0.0001353 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.0001533 | $0.0001533 | $0.0001473 | $0.0001501 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.0001418 | $0.0001545 | $0.0001399 | $0.0001533 | $4,937.57 |
2025-12-08 | $0.0001374 | $0.0001444 | $0.0001373 | $0.0001418 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.0001296 | $0.0001374 | $0.0001266 | $0.0001374 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.0001247 | $0.0001296 | $0.0001247 | $0.0001296 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.0001282 | $0.0001283 | $0.0001213 | $0.0001247 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.0001511 | $0.0001511 | $0.0001257 | $0.0001282 | $8,227.94 |
2025-12-03 | $0.0001413 | $0.0001511 | $0.0001370 | $0.0001511 | $12,465.3 |
2025-12-02 | $0.0001159 | $0.0001444 | $0.0001159 | $0.0001413 | $0.00 |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-01-01

Shido ETH
(SHIDO)
- اليوم$0.0001238
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.0006626
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.001576
مشاركة على تويتر








