Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.14%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$73065.30 (-0.02%)مؤشر الخوف والطمع15(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$240.4M (يوم واحد)؛ +$606.7M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.14%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$73065.30 (-0.02%)مؤشر الخوف والطمع15(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$240.4M (يوم واحد)؛ +$606.7M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC59.14%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$73065.30 (-0.02%)مؤشر الخوف والطمع15(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين +$240.4M (يوم واحد)؛ +$606.7M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار WINkLink
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.{4}1924 | $0.{4}1931 | $0.{4}1912 | $0.{4}1915 | $4.88M |
2026-04-09 | $0.{4}1912 | $0.{4}1931 | $0.{4}1902 | $0.{4}1924 | $4.13M |
2026-04-08 | $0.{4}1936 | $0.{4}1954 | $0.{4}1910 | $0.{4}1912 | $3.74M |
2026-04-07 | $0.{4}1901 | $0.{4}1944 | $0.{4}1871 | $0.{4}1936 | $10.47M |
2026-04-06 | $0.{4}1894 | $0.{4}1936 | $0.{4}1894 | $0.{4}1901 | $5.60M |
2026-04-05 | $0.{4}1904 | $0.{4}1908 | $0.{4}1881 | $0.{4}1894 | $4.05M |
2026-04-04 | $0.{4}1922 | $0.{4}1927 | $0.{4}1900 | $0.{4}1904 | $3.50M |
2026-04-03 | $0.{4}1937 | $0.{4}1946 | $0.{4}1911 | $0.{4}1922 | $6.98M |
2026-04-02 | $0.{4}1935 | $0.{4}1953 | $0.{4}1899 | $0.{4}1937 | $5.84M |
2026-04-01 | $0.{4}1982 | $0.{4}1996 | $0.{4}1914 | $0.{4}1935 | $5.83M |
2026-03-31 | $0.{4}1884 | $0.{4}1991 | $0.{4}1884 | $0.{4}1982 | $5.59M |
2026-03-30 | $0.{4}1941 | $0.{4}1994 | $0.{4}1864 | $0.{4}1884 | $5.47M |
2026-03-29 | $0.{4}1924 | $0.{4}1953 | $0.{4}1887 | $0.{4}1941 | $5.43M |
2026-03-28 | $0.{4}1942 | $0.{4}1948 | $0.{4}1919 | $0.{4}1923 | $3.66M |
2026-03-27 | $0.{4}2024 | $0.{4}2039 | $0.{4}1940 | $0.{4}1942 | $8.55M |
2026-03-26 | $0.{4}2088 | $0.{4}2098 | $0.{4}2015 | $0.{4}2024 | $4.26M |
2026-03-25 | $0.{4}2077 | $0.{4}2120 | $0.{4}2062 | $0.{4}2089 | $3.52M |
2026-03-24 | $0.{4}2092 | $0.{4}2106 | $0.{4}2050 | $0.{4}2077 | $6.68M |
2026-03-23 | $0.{4}2090 | $0.{4}2297 | $0.{4}2087 | $0.{4}2092 | $15.19M |
2026-03-22 | $0.{4}2078 | $0.{4}2098 | $0.{4}2034 | $0.{4}2090 | $5.71M |
2026-03-21 | $0.{4}2103 | $0.{4}2113 | $0.{4}2077 | $0.{4}2078 | $3.10M |
2026-03-20 | $0.{4}2098 | $0.{4}2108 | $0.{4}2047 | $0.{4}2103 | $5.51M |
2026-03-19 | $0.{4}2215 | $0.{4}2215 | $0.{4}2093 | $0.{4}2099 | $5.10M |
2026-03-18 | $0.{4}2299 | $0.{4}2323 | $0.{4}2117 | $0.{4}2215 | $10.83M |
2026-03-17 | $0.{4}2259 | $0.{4}2387 | $0.{4}2205 | $0.{4}2299 | $7.37M |
2026-03-16 | $0.{4}2207 | $0.{4}2300 | $0.{4}2174 | $0.{4}2259 | $5.83M |
2026-03-15 | $0.{4}2217 | $0.{4}2244 | $0.{4}2201 | $0.{4}2207 | $3.61M |
2026-03-14 | $0.{4}2243 | $0.{4}2300 | $0.{4}2158 | $0.{4}2217 | $8.32M |
2026-03-13 | $0.{4}2189 | $0.{4}2315 | $0.{4}2179 | $0.{4}2243 | $6.31M |
2026-03-12 | $0.{4}2130 | $0.{4}2198 | $0.{4}2127 | $0.{4}2189 | $4.07M |
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-04-11

WINkLink
(WIN)
- اليوم$0.{4}1917
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.{4}4663
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.0001576
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.{4}9050
مشاركة على تويتر





