Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.45%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$59758.34 (-0.62%)مؤشر الخوف والطمع12(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$444.5M (يوم واح د)؛ -$2B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.45%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$59758.34 (-0.62%)مؤشر الخوف والطمع12(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$444.5M (يوم واحد)؛ -$2B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.45%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$59758.34 (-0.62%)مؤشر الخوف والطمع12(الخوف الشديد)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري ل لبيتكوين -$444.5M (يوم واحد)؛ -$2B (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار YieldBasis
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-06-29 ~ 2026-06-29
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-28 | $0.06715 | $0.07136 | $0.06707 | $0.06843 | $3.49M |
2026-06-27 | $0.07013 | $0.07068 | $0.06714 | $0.06715 | $3.19M |
2026-06-26 | $0.06854 | $0.07185 | $0.06692 | $0.07013 | $4.63M |
2026-06-25 | $0.06994 | $0.07087 | $0.06520 | $0.06854 | $4.94M |
2026-06-24 | $0.07265 | $0.07594 | $0.06701 | $0.06994 | $5.23M |
2026-06-23 | $0.07661 | $0.07757 | $0.07177 | $0.07264 | $3.31M |
2026-06-22 | $0.07819 | $0.08117 | $0.07562 | $0.07661 | $3.25M |
2026-06-20 | $0.07669 | $0.08526 | $0.07560 | $0.08313 | $6.92M |
2026-06-19 | $0.07917 | $0.07945 | $0.07622 | $0.07670 | $3.25M |
2026-06-18 | $0.08387 | $0.08445 | $0.07773 | $0.07917 | $3.81M |
2026-06-17 | $0.08702 | $0.08849 | $0.08320 | $0.08387 | $3.05M |
2026-06-16 | $0.08978 | $0.09175 | $0.08699 | $0.08702 | $4.04M |
2026-06-15 | $0.09390 | $0.09788 | $0.08927 | $0.08978 | $7.64M |
2026-06-14 | $0.08965 | $0.09541 | $0.08721 | $0.09389 | $5.48M |
2026-06-12 | $0.09200 | $0.09460 | $0.08883 | $0.08907 | $4.42M |
2026-06-11 | $0.08744 | $0.09457 | $0.08718 | $0.09200 | $7.40M |
2026-06-10 | $0.08686 | $0.08930 | $0.08297 | $0.08743 | $6.06M |
2026-06-09 | $0.09466 | $0.09477 | $0.08635 | $0.08686 | $5.75M |
2026-06-08 | $0.08385 | $0.09855 | $0.08226 | $0.09466 | $17.23M |
2026-06-07 | $0.07922 | $0.08758 | $0.07922 | $0.08385 | $6.67M |
2026-06-06 | $0.07992 | $0.08177 | $0.07543 | $0.07922 | $3.71M |
2026-06-05 | $0.09563 | $0.09588 | $0.07714 | $0.07990 | $5.67M |
2026-06-04 | $0.1073 | $0.1085 | $0.09383 | $0.09560 | $23.30M |
2026-06-03 | $0.09676 | $0.1116 | $0.09666 | $0.1073 | $23.94M |
2026-06-02 | $0.1073 | $0.1077 | $0.09538 | $0.09673 | $18.71M |
2026-06-01 | $0.1014 | $0.1091 | $0.1004 | $0.1073 | $21.35M |
2026-05-31 | $0.1004 | $0.1022 | $0.09675 | $0.1014 | $9.21M |
2026-05-30 | $0.1029 | $0.1035 | $0.10000 | $0.1004 | $9.61M |
2026-05-29 | $0.09490 | $0.1052 | $0.09282 | $0.1029 | $18.29M |
2026-05-28 | $0.1054 | $0.1057 | $0.09469 | $0.09487 | $15.39M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-06-29

YieldBasis
(YB)
- اليوم$0.06810
مشاركة على تويتر




