Bitget Earn
Kriptovalyutanızı təhlükəsiz şəkildə böyütmək üçün etibarlı və effektiv həllərlə aktivlər üzrə gəlir imkanlarını araşdırın.
Bütün məhsullar
Strukturlaşdırılmış
Sikkə axtarın
Saxlanılan aktivlər
sikkəAPR
| sikkə | APR | Müddət | Fəaliyyət |
|---|---|---|---|
![]() USDGO | 4.01%~7.84% | Çevik | |
![]() USDT | 1.06%~352.04% | Çevik/Sabit | |
![]() USDC | 1.36%~6.66% | Çevik | |
![]() BTC | 0.12%~181.65% | Çevik/Sabit | |
![]() ETH | 1.00%~208.35% | Çevik/Sabit | |
![]() SOL | 2.71%~201.29% | Çevik/Sabit | |
![]() BGB | 1.00%~1.20% | Çevik | |
![]() XAUT | 1.00%~15.00% | Çevik |
4.01%~7.84%
1.06%~352.04%
1.36%~6.66%
0.12%~181.65%
1.00%~208.35%
2.71%~201.29%
1.00%~1.20%
1.00%~15.00%
Göstər 334 daha çox
Göstər 334 daha çox









