Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil57.93%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$66704.86 (+0.50%)Angst und Gier Index9(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$225.5M (1T); -$430.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil57.93%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$66704.86 (+0.50%)Angst und Gier Index9(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$225.5M (1T); -$430.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil57.93%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$66704.86 (+0.50%)Angst und Gier Index9(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$225.5M (1T); -$430.6M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Helium Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-03-29 ~ 2026-03-29
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $1.16 | $1.18 | $1.15 | $1.15 | $1.57M |
2026-03-27 | $1.2 | $1.2 | $1.15 | $1.16 | $2.02M |
2026-03-26 | $1.24 | $1.25 | $1.18 | $1.2 | $2.10M |
2026-03-25 | $1.24 | $1.27 | $1.24 | $1.24 | $2.28M |
2026-03-24 | $1.34 | $1.34 | $1.24 | $1.24 | $3.23M |
2026-03-23 | $1.16 | $1.39 | $1.16 | $1.34 | $8.99M |
2026-03-22 | $1.22 | $1.22 | $1.14 | $1.16 | $2.41M |
2026-03-21 | $1.27 | $1.29 | $1.22 | $1.23 | $1.71M |
2026-03-20 | $1.28 | $1.3 | $1.24 | $1.27 | $2.57M |
2026-03-19 | $1.29 | $1.35 | $1.26 | $1.28 | $4.48M |
2026-03-18 | $1.31 | $1.32 | $1.22 | $1.29 | $4.86M |
2026-03-17 | $1.26 | $1.37 | $1.22 | $1.31 | $6.16M |
2026-03-16 | $1.22 | $1.27 | $1.22 | $1.26 | $3.95M |
2026-03-15 | $1.16 | $1.27 | $1.15 | $1.22 | $5.18M |
2026-03-14 | $1.15 | $1.18 | $1.14 | $1.16 | $5.00M |
2026-03-13 | $1.15 | $1.2 | $1.15 | $1.15 | $3.06M |
2026-03-12 | $1.17 | $1.17 | $1.14 | $1.15 | $2.98M |
2026-03-11 | $1.16 | $1.29 | $1.16 | $1.17 | $8.45M |
2026-03-10 | $1.14 | $1.16 | $1.12 | $1.16 | $3.81M |
2026-03-09 | $1.16 | $1.17 | $1.13 | $1.14 | $2.79M |
2026-03-08 | $1.17 | $1.17 | $1.15 | $1.16 | $2.23M |
2026-03-07 | $1.2 | $1.2 | $1.16 | $1.17 | $2.33M |
2026-03-06 | $1.21 | $1.22 | $1.17 | $1.2 | $2.72M |
2026-03-05 | $1.24 | $1.24 | $1.2 | $1.21 | $4.26M |
2026-03-04 | $1.26 | $1.29 | $1.23 | $1.24 | $3.72M |
2026-03-03 | $1.29 | $1.3 | $1.21 | $1.26 | $5.05M |
2026-03-02 | $1.28 | $1.33 | $1.24 | $1.29 | $4.47M |
2026-03-01 | $1.3 | $1.33 | $1.24 | $1.28 | $3.39M |
2026-02-28 | $1.33 | $1.33 | $1.26 | $1.3 | $4.91M |
2026-02-27 | $1.41 | $1.41 | $1.31 | $1.33 | $3.70M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-03-29

Helium
(HNT)
- Heute$1.15
- vor 1 Jahren$3.17
- vor 2 Jahren$6.35
- vor 3 Jahren$1.42
Auf Twitter teilen







