Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62305.25 (-2.90%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$76.4M (1T); -$268.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62305.25 (-2.90%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$76.4M (1T); -$268.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.45%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$62305.25 (-2.90%)Angst und Gier Index23(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$76.4M (1T); -$268.5M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Pocket Network Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-06-23 ~ 2026-06-23
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-19 | $0.007988 | $0.008090 | $0.007748 | $0.007951 | $232,225.56 |
2026-06-18 | $0.008299 | $0.008423 | $0.007782 | $0.007987 | $357,158.97 |
2026-06-17 | $0.008454 | $0.008498 | $0.008276 | $0.008279 | $325,848.01 |
2026-06-16 | $0.008455 | $0.008925 | $0.008365 | $0.008454 | $1.14M |
2026-06-15 | $0.008498 | $0.008713 | $0.008257 | $0.008455 | $585,956.14 |
2026-06-14 | $0.008535 | $0.008594 | $0.008155 | $0.008498 | $523,417.49 |
2026-06-13 | $0.008573 | $0.008651 | $0.008374 | $0.008535 | $395,396.82 |
2026-06-12 | $0.008561 | $0.008918 | $0.008391 | $0.008608 | $1.21M |
2026-06-11 | $0.008590 | $0.008755 | $0.008209 | $0.008525 | $1.52M |
2026-06-10 | $0.008322 | $0.009753 | $0.007948 | $0.008659 | $6.86M |
2026-06-09 | $0.008009 | $0.009747 | $0.007652 | $0.008322 | $4.99M |
2026-06-08 | $0.007919 | $0.008075 | $0.007776 | $0.008073 | $541,249.35 |
2026-06-07 | $0.007684 | $0.007998 | $0.007582 | $0.007918 | $584,118.04 |
2026-06-06 | $0.007858 | $0.008181 | $0.007253 | $0.007684 | $1.02M |
2026-06-05 | $0.008813 | $0.009104 | $0.007715 | $0.007858 | $1.67M |
2026-06-04 | $0.009461 | $0.009558 | $0.008590 | $0.008813 | $962,871.07 |
2026-06-03 | $0.009550 | $0.009920 | $0.009311 | $0.009461 | $716,396.67 |
2026-06-02 | $0.01002 | $0.01003 | $0.009464 | $0.009550 | $794,444.74 |
2026-06-01 | $0.01048 | $0.01048 | $0.009566 | $0.01002 | $1.52M |
2026-05-31 | $0.01117 | $0.01152 | $0.01029 | $0.01048 | $3.09M |
2026-05-30 | $0.01065 | $0.01266 | $0.01001 | $0.01106 | $17.37M |
2026-05-29 | $0.009701 | $0.01229 | $0.009561 | $0.01065 | $11.91M |
2026-05-28 | $0.01001 | $0.01020 | $0.009305 | $0.009701 | $840,477.88 |
2026-05-27 | $0.01053 | $0.01055 | $0.01001 | $0.01001 | $589,532.08 |
2026-05-26 | $0.01059 | $0.01059 | $0.01027 | $0.01053 | $427,726.46 |
2026-05-25 | $0.01058 | $0.01073 | $0.01047 | $0.01059 | $333,325.44 |
2026-05-24 | $0.01057 | $0.01091 | $0.01047 | $0.01058 | $500,636.04 |
2026-05-23 | $0.01054 | $0.01064 | $0.01031 | $0.01057 | $347,145.94 |
2026-05-22 | $0.01070 | $0.01079 | $0.01052 | $0.01058 | $501,216.55 |
2026-05-21 | $0.01065 | $0.01113 | $0.01048 | $0.01070 | $764,202.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-06-23

Pocket Network
(POKT)
- Heute$0.007687
- vor 1 Jahren$0.04820
- vor 2 Jahren$0.06861
- vor 3 Jahren$0.03332
Auf Twitter teilen



