Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.88%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76020.00 (-2.27%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$100.9M (1T); -$1.95B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.88%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76020.00 (-2.27%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$100.9M (1T); -$1.95B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.88%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$76020.00 (-2.27%)Angst und Gier Index28(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$100.9M (1T); -$1.95B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Snek Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-05-22 ~ 2026-05-22
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-20 | $0.0005174 | $0.0005280 | $0.0005144 | $0.0005202 | $2.46M |
2026-05-19 | $0.0005339 | $0.0005357 | $0.0005149 | $0.0005174 | $2.05M |
2026-05-18 | $0.0005334 | $0.0005460 | $0.0005286 | $0.0005339 | $5.06M |
2026-05-17 | $0.0005336 | $0.0005474 | $0.0005300 | $0.0005334 | $2.01M |
2026-05-16 | $0.0005582 | $0.0005615 | $0.0005322 | $0.0005336 | $1.85M |
2026-05-15 | $0.0005731 | $0.0005761 | $0.0005517 | $0.0005582 | $2.33M |
2026-05-14 | $0.0005545 | $0.0005927 | $0.0005540 | $0.0005731 | $2.71M |
2026-05-13 | $0.0005592 | $0.0005777 | $0.0005463 | $0.0005545 | $4.51M |
2026-05-12 | $0.0005996 | $0.0006009 | $0.0005410 | $0.0005592 | $6.87M |
2026-05-11 | $0.0005787 | $0.0006072 | $0.0005607 | $0.0005996 | $9.25M |
2026-05-10 | $0.0005378 | $0.0005931 | $0.0005229 | $0.0005787 | $9.78M |
2026-05-09 | $0.0005434 | $0.0005526 | $0.0005344 | $0.0005378 | $9.73M |
2026-05-08 | $0.0004973 | $0.0005450 | $0.0004848 | $0.0005434 | $11.82M |
2026-05-07 | $0.0005182 | $0.0005219 | $0.0004972 | $0.0004973 | $13.69M |
2026-05-06 | $0.0005199 | $0.0005386 | $0.0005125 | $0.0005182 | $9.73M |
2026-05-05 | $0.0004615 | $0.0005263 | $0.0004606 | $0.0005199 | $8.42M |
2026-05-04 | $0.0004602 | $0.0004697 | $0.0004519 | $0.0004615 | $11.41M |
2026-05-03 | $0.0004650 | $0.0004673 | $0.0004592 | $0.0004602 | $12.86M |
2026-05-02 | $0.0004657 | $0.0004684 | $0.0004573 | $0.0004650 | $5.90M |
2026-05-01 | $0.0004707 | $0.0004749 | $0.0004601 | $0.0004657 | $9.38M |
2026-04-30 | $0.0004559 | $0.0004752 | $0.0004548 | $0.0004707 | $9.64M |
2026-04-29 | $0.0004608 | $0.0004732 | $0.0004469 | $0.0004559 | $7.92M |
2026-04-28 | $0.0004763 | $0.0004787 | $0.0004599 | $0.0004614 | $6.75M |
2026-04-27 | $0.0004910 | $0.0005009 | $0.0004706 | $0.0004763 | $9.57M |
2026-04-26 | $0.0004979 | $0.0005081 | $0.0004797 | $0.0004910 | $8.10M |
2026-04-25 | $0.0005076 | $0.0005118 | $0.0004912 | $0.0004979 | $6.69M |
2026-04-24 | $0.0005292 | $0.0005370 | $0.0005065 | $0.0005076 | $11.78M |
2026-04-23 | $0.0005388 | $0.0005421 | $0.0004940 | $0.0005292 | $10.10M |
2026-04-22 | $0.0004859 | $0.0005639 | $0.0004859 | $0.0005388 | $5.87M |
2026-04-21 | $0.0004882 | $0.0004947 | $0.0004839 | $0.0004859 | $7.00M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-05-22

Snek
(SNEK)
- Heute$0.0005398
- vor 1 Jahren$0.003521
- vor 2 Jahren$0.001283
- vor 3 Jahren$0.0003935
Auf Twitter teilen






