Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.03%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77625.39 (-0.59%)Angst und Gier Index47(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$3.3M (1T); +$1.43B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.03%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77625.39 (-0.59%)Angst und Gier Index47(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$3.3M (1T); +$1.43B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil60.03%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77625.39 (-0.59%)Angst und Gier Index47(Neutral)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$3.3M (1T); +$1.43B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Theoriq Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-04-27 ~ 2026-04-27
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-26 | $0.02353 | $0.02427 | $0.02305 | $0.02378 | $2.87M |
2026-04-25 | $0.02289 | $0.02450 | $0.02282 | $0.02353 | $2.98M |
2026-04-24 | $0.02256 | $0.02482 | $0.02239 | $0.02289 | $2.62M |
2026-04-23 | $0.02263 | $0.02417 | $0.02220 | $0.02256 | $3.02M |
2026-04-22 | $0.02202 | $0.02619 | $0.02199 | $0.02263 | $3.18M |
2026-04-21 | $0.02248 | $0.02369 | $0.02198 | $0.02202 | $2.24M |
2026-04-20 | $0.02256 | $0.02297 | $0.02156 | $0.02248 | $1.86M |
2026-04-19 | $0.02291 | $0.02292 | $0.02253 | $0.02256 | $1.63M |
2026-04-18 | $0.02274 | $0.02383 | $0.02256 | $0.02291 | $2.04M |
2026-04-17 | $0.02248 | $0.02279 | $0.02238 | $0.02274 | $1.76M |
2026-04-16 | $0.02233 | $0.02306 | $0.02222 | $0.02248 | $2.22M |
2026-04-15 | $0.02221 | $0.02398 | $0.02207 | $0.02233 | $2.44M |
2026-04-14 | $0.02205 | $0.02252 | $0.02199 | $0.02221 | $1.77M |
2026-04-13 | $0.02214 | $0.02222 | $0.02187 | $0.02205 | $1.64M |
2026-04-12 | $0.02215 | $0.02229 | $0.02202 | $0.02214 | $1.67M |
2026-04-11 | $0.02234 | $0.02249 | $0.02206 | $0.02215 | $1.65M |
2026-04-10 | $0.02274 | $0.02279 | $0.02215 | $0.02234 | $1.68M |
2026-04-09 | $0.02273 | $0.02286 | $0.02265 | $0.02274 | $1.72M |
2026-04-08 | $0.02212 | $0.02375 | $0.02212 | $0.02273 | $2.13M |
2026-04-07 | $0.02206 | $0.02229 | $0.02177 | $0.02212 | $1.94M |
2026-04-06 | $0.02168 | $0.02228 | $0.02166 | $0.02206 | $1.78M |
2026-04-05 | $0.02147 | $0.02230 | $0.02142 | $0.02168 | $1.80M |
2026-04-04 | $0.02173 | $0.02220 | $0.02142 | $0.02147 | $1.77M |
2026-04-03 | $0.02144 | $0.02199 | $0.02124 | $0.02173 | $1.82M |
2026-04-02 | $0.02143 | $0.02168 | $0.02119 | $0.02144 | $1.74M |
2026-04-01 | $0.02174 | $0.02275 | $0.02111 | $0.02143 | $1.81M |
2026-03-31 | $0.02138 | $0.02358 | $0.02128 | $0.02175 | $2.99M |
2026-03-30 | $0.02157 | $0.02262 | $0.02123 | $0.02138 | $1.65M |
2026-03-29 | $0.02264 | $0.02299 | $0.02146 | $0.02157 | $1.55M |
2026-03-28 | $0.02317 | $0.02332 | $0.02227 | $0.02264 | $1.59M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-04-27

Theoriq
(THQ)
- Heute$0.02386
Auf Twitter teilen




