Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.75%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$75228.00 (-2.08%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$333.6M (1T); -$1.88B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.75%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$75228.00 (-2.08%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$333.6M (1T); -$1.88B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.75%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$75228.00 (-2.08%)Angst und Gier Index25(Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$333.6M (1T); -$1.88B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Zeebu Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-05-27 ~ 2026-05-27
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | $0.1341 | $0.1341 | $0.1238 | $0.1241 | $1,207.85 |
2026-05-25 | $0.1239 | $0.2353 | $0.1238 | $0.1341 | $3,997.72 |
2026-05-24 | $0.1240 | $0.1242 | $0.1237 | $0.1239 | $1,209.15 |
2026-05-23 | $0.1238 | $0.1240 | $0.1238 | $0.1240 | $1,209.4 |
2026-05-22 | $0.1232 | $0.1241 | $0.1230 | $0.1238 | $1,218.16 |
2026-05-21 | $0.1228 | $0.1236 | $0.1222 | $0.1232 | $1,203.44 |
2026-05-20 | $0.1227 | $0.1230 | $0.1222 | $0.1228 | $1,199.02 |
2026-05-19 | $0.1233 | $0.1233 | $0.1223 | $0.1227 | $1,198.56 |
2026-05-18 | $0.1235 | $0.1236 | $0.1229 | $0.1233 | $1,202.24 |
2026-05-17 | $0.1233 | $0.1235 | $0.1232 | $0.1235 | $1,221.63 |
2026-05-16 | $0.1237 | $0.1237 | $0.1232 | $0.1233 | $1,205.28 |
2026-05-15 | $0.1239 | $0.1241 | $0.1236 | $0.1237 | $1,205.59 |
2026-05-14 | $0.1241 | $0.1243 | $0.1238 | $0.1239 | $1,227.6 |
2026-05-13 | $0.1240 | $0.1242 | $0.1236 | $0.1241 | $1,209.45 |
2026-05-12 | $0.1243 | $0.1243 | $0.1237 | $0.1240 | $1,210.16 |
2026-05-11 | $0.1256 | $0.1257 | $0.1243 | $0.1243 | $1,213.31 |
2026-05-10 | $0.1255 | $0.1257 | $0.1254 | $0.1256 | $1,235.17 |
2026-05-09 | $0.1255 | $0.1255 | $0.1254 | $0.1255 | $1,225.73 |
2026-05-08 | $0.1259 | $0.1259 | $0.1251 | $0.1255 | $1,225.73 |
2026-05-07 | $0.1274 | $0.1280 | $0.1253 | $0.1259 | $1,227.87 |
2026-05-06 | $0.1255 | $0.1279 | $0.1251 | $0.1274 | $186.75 |
2026-05-05 | $0.1268 | $0.1269 | $0.1252 | $0.1255 | $177.83 |
2026-05-04 | $0.1262 | $0.1276 | $0.1261 | $0.1268 | $165.23 |
2026-05-03 | $0.1253 | $0.1262 | $0.1253 | $0.1262 | $185.76 |
2026-05-02 | $0.1301 | $0.1301 | $0.1248 | $0.1253 | $165.84 |
2026-05-01 | $0.1251 | $0.1308 | $0.1248 | $0.1301 | $165.87 |
2026-04-30 | $0.1266 | $0.1270 | $0.1251 | $0.1251 | $166 |
2026-04-29 | $0.3330 | $0.3339 | $0.1259 | $0.1266 | $165.83 |
2026-04-28 | $0.3329 | $0.3337 | $0.3324 | $0.3330 | $10,115.85 |
2026-04-27 | $0.3342 | $0.3342 | $0.3326 | $0.3329 | $10,136.78 |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-05-27

Zeebu
(ZBU)
- Heute$0.1240
- vor 1 Jahren$3.47
- vor 2 Jahren$4.82
Auf Twitter teilen








