Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.41%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63441.11 (+2.55%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$213.9M (1d); -$1.65B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.41%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63441.11 (+2.55%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$213.9M (1d); -$1.65B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.41%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63441.11 (+2.55%)Índice de miedo y codicia12(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$213.9M (1d); -$1.65B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de BODA Token
No listado
Periodo de tiempo: 2025-06-11 ~ 2026-06-11
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | $0.{10}8330 | $0.{10}8330 | $0.{10}8330 | $0.{10}8330 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{10}7975 | $0.{10}8330 | $0.{10}7975 | $0.{10}8330 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{10}7975 | $0.{10}7975 | $0.{10}7975 | $0.{10}7975 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{10}7975 | $0.{10}7975 | $0.{10}7975 | $0.{10}7975 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{10}8188 | $0.{10}8188 | $0.{10}7729 | $0.{10}7975 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{10}9047 | $0.{10}9047 | $0.{10}8031 | $0.{10}8188 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{10}9047 | $0.{10}9047 | $0.{10}9047 | $0.{10}9047 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{10}9386 | $0.{10}9386 | $0.{10}8743 | $0.{10}9047 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{10}9893 | $0.{10}9893 | $0.{10}9386 | $0.{10}9386 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{9}1028 | $0.{9}1028 | $0.{10}9843 | $0.{10}9893 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{9}1009 | $0.{9}1028 | $0.{9}1009 | $0.{9}1028 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{10}8995 | $0.{9}1009 | $0.{10}8940 | $0.{9}1009 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{10}8995 | $0.{10}8995 | $0.{10}8995 | $0.{10}8995 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{10}9243 | $0.{10}9243 | $0.{10}8731 | $0.{10}8995 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{10}9387 | $0.{10}9387 | $0.{10}9243 | $0.{10}9243 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{10}9457 | $0.{10}9457 | $0.{10}9124 | $0.{10}9387 | $829.66 |
2026-05-25 | $0.{10}9118 | $0.{10}9588 | $0.{10}9118 | $0.{10}9457 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{10}8957 | $0.{10}9118 | $0.{10}8787 | $0.{10}9118 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{10}8957 | $0.{10}8957 | $0.{10}8957 | $0.{10}8957 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{10}8957 | $0.{10}8957 | $0.{10}8957 | $0.{10}8957 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{10}8957 | $0.{10}8957 | $0.{10}8957 | $0.{10}8957 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{10}8858 | $0.{10}9260 | $0.{10}8858 | $0.{10}8957 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{10}9146 | $0.{10}9160 | $0.{10}8818 | $0.{10}8858 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{10}9146 | $0.{10}9146 | $0.{10}9146 | $0.{10}9146 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{10}9146 | $0.{10}9146 | $0.{10}9146 | $0.{10}9146 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.{10}9334 | $0.{10}9411 | $0.{10}9146 | $0.{10}9146 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{10}9594 | $0.{10}9594 | $0.{10}8983 | $0.{10}9334 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{10}9556 | $0.{10}9594 | $0.{10}9556 | $0.{10}9594 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.{10}9594 | $0.{10}9686 | $0.{10}9082 | $0.{10}9556 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{10}9646 | $0.{10}9646 | $0.{10}9594 | $0.{10}9594 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-06-11

BODA Token
(BODAV2)
- Hoy$0.{10}8295
- Hace 1 año(s)$0.{9}2233
- Hace 2 año(s)$0.{9}3619
- Hace 3 año(s)$0.{9}2689
Compartir en Twitter









