Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.06%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$89602.00 (+2.07%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$147.4M (1d); -$1.86B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.06%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$89602.00 (+2.07%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$147.4M (1d); -$1.86B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.06%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$89602.00 (+2.07%)Índice de miedo y codicia29(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$147.4M (1d); -$1.86B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de BOTIFY
No listado
Periodo de tiempo: 2025-01-28 ~ 2026-01-28
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-27 | $0.0001724 | $0.0001791 | $0.0001680 | $0.0001724 | $11,565.42 |
2026-01-26 | $0.0001767 | $0.0001951 | $0.0001700 | $0.0001724 | $9,776.45 |
2026-01-25 | $0.0001449 | $0.0001915 | $0.0001383 | $0.0001767 | $29,550.23 |
2026-01-24 | $0.0001467 | $0.0001550 | $0.0001440 | $0.0001449 | $13,293.19 |
2026-01-23 | $0.0001472 | $0.0001532 | $0.0001432 | $0.0001467 | $12,245.3 |
2026-01-22 | $0.0001541 | $0.0001621 | $0.0001468 | $0.0001472 | $12,302.02 |
2026-01-21 | $0.0001430 | $0.0001553 | $0.0001405 | $0.0001541 | $12,183.39 |
2026-01-20 | $0.0001570 | $0.0001614 | $0.0001403 | $0.0001430 | $15,569.17 |
2026-01-19 | $0.0001694 | $0.0001714 | $0.0001560 | $0.0001570 | $14,800.4 |
2026-01-18 | $0.0001767 | $0.0001936 | $0.0001694 | $0.0001694 | $16,122.15 |
2026-01-17 | $0.0001802 | $0.0001828 | $0.0001752 | $0.0001767 | $14,010.19 |
2026-01-16 | $0.0001828 | $0.0001839 | $0.0001690 | $0.0001802 | $25,422.75 |
2026-01-15 | $0.0002022 | $0.0002047 | $0.0001766 | $0.0001828 | $20,428.71 |
2026-01-14 | $0.0001838 | $0.0002041 | $0.0001837 | $0.0002022 | $20,951.09 |
2026-01-13 | $0.0001842 | $0.0001954 | $0.0001751 | $0.0001838 | $27,072.57 |
2026-01-12 | $0.0002051 | $0.0002066 | $0.0001687 | $0.0001852 | $47,818.02 |
2026-01-11 | $0.0003142 | $0.0003157 | $0.0002048 | $0.0002051 | $48,383.08 |
2026-01-10 | $0.0003212 | $0.0003218 | $0.0003142 | $0.0003142 | $13,632.09 |
2026-01-09 | $0.0003611 | $0.0004042 | $0.0003121 | $0.0003212 | $16,053.53 |
2026-01-08 | $0.0003553 | $0.0004101 | $0.0003482 | $0.0003611 | $16,909.47 |
2026-01-07 | $0.0003964 | $0.0003964 | $0.0003497 | $0.0003553 | $27,320.57 |
2026-01-06 | $0.0003984 | $0.0004070 | $0.0003836 | $0.0003964 | $81,771.86 |
2026-01-05 | $0.0004479 | $0.0004626 | $0.0003840 | $0.0003984 | $90,974.86 |
2026-01-04 | $0.0004553 | $0.0004687 | $0.0004434 | $0.0004479 | $71,999.04 |
2026-01-03 | $0.0004712 | $0.0004716 | $0.0004410 | $0.0004553 | $75,346.77 |
2026-01-02 | $0.0004252 | $0.0004743 | $0.0004211 | $0.0004712 | $69,739.45 |
2026-01-01 | $0.0004158 | $0.0004267 | $0.0004149 | $0.0004252 | $65,117.43 |
2025-12-31 | $0.0004366 | $0.0004429 | $0.0004050 | $0.0004158 | $73,001.11 |
2025-12-30 | $0.0004455 | $0.0004672 | $0.0004330 | $0.0004366 | $76,097.52 |
2025-12-29 | $0.0004420 | $0.0004802 | $0.0004343 | $0.0004455 | $69,631.78 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-01-28

BOTIFY
(BOTIFY)
- Hoy$0.0001701
Compartir en Twitter









