Principales E-commerce por capitalización de mercado
La categoría E-commerce contiene 17 monedas con una capitalización de mercado total de $42.57M y un cambio en el precio promedio de +1.67%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Los minoristas online ya pueden aceptar pagos de sus clientes en criptomonedas a través del comercio electrónico. Este sistema permite a las empresas de comercio electrónico adaptar las opciones de pago a sus necesidades comerciales, ya sea recibiendo pagos en criptomonedas y almacenando estos activos para su uso futuro o convirtiendo automáticamente los pagos en moneda fiat, evitando así las transacciones directas con criptomonedas.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uquid CoinUQC | $2.97 | +0.37% | +0.01% | $29.65M | $28,715.66 | 10.00M | |||
![]() ParticlPART | $0.2693 | +0.06% | +5.03% | $4.19M | $99,610.29 | 15.55M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02628 | -4.82% | -20.24% | $4.36M | $222,638.53 | 165.82M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1509 | +0.51% | +6.84% | $1.58M | $223,467.81 | 10.50M | |||
![]() MatchainMAT | $0.1052 | -1.08% | -3.68% | $1.30M | $1.05M | 12.39M | Trade | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}8932 | +4.18% | -16.31% | $714,728.12 | $5,030.79 | 8.00B | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}4521 | +8.20% | +6.79% | $391,886.1 | $107,687.56 | 8.67B | Trade | ||
![]() ElemonELMON | $0.0004892 | +2.44% | -4.16% | $315,465.08 | $0 | 644.91M | Trade | ||
![]() BistrooBIST | $0.004083 | +10.36% | -5.13% | $226,512.44 | $100,384.3 | 55.48M | |||
| $0.{5}4748 | +0.89% | -9.84% | $123,161.31 | $37,852.87 | 25.94B | ||||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}1561 | +270.47% | -64.57% | $1,069.92 | $0 | 68.53M | |||
| $0.04232 | +2.19% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.002202 | +2.02% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0008887 | +2.15% | +9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CratD2CCRAT | $0.01817 | -7.12% | -17.70% | $0 | $183,244.26 | 0.00 | |||
| $0.7922 | +0.07% | -1.09% | $0 | $1,406.5 | 0.00 |















