Principales Clan de jugadores por capitalización de mercado
La categoría Clan de jugadores contiene 11 monedas con una capitalización de mercado total de $161.96M y un cambio en el precio promedio de +11.48%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeamBEAM | $0.001394 | -5.80% | -11.40% | $71.52M | $4.57M | 51.30B | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1347 | +4.32% | -1.10% | $29.54M | $334,795.79 | 219.23M | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.008380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.02525 | -1.73% | -23.35% | $19.21M | $6.54M | 760.58M | Trade | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}2871 | -1.57% | -8.27% | $1.39M | $68,489.94 | 48.44B | Trade | ||
| $0.0003140 | -0.03% | -0.12% | $71,169.66 | $0 | 226.66M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{6}9992 | +0.00% | -85.70% | $177.97 | $1.85 | 178.10M | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005817 | -- | -55.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002976 | -- | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 |








