Principales Blockchain modular por capitalización de mercado
La categoría Blockchain modular contiene 29 monedas con una capitalización de mercado total de $4.92B y un cambio en el precio promedio de +1.81%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.1712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2363 | +1.72% | -1.78% | $470.08M | $20.94M | 1.99B | Trade | ||
![]() CelestiaTIA | $0.4530 | +2.83% | -4.53% | $395.34M | $30.40M | 872.66M | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.06880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02746 | -0.45% | -8.65% | $241.36M | $17.42M | 8.79B | Trade | ||
| $0.002424 | +0.02% | +2.74% | $116.61M | $4.40M | 48.11B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.01131 | +4.09% | +11.45% | $96.46M | $14.51M | 8.53B | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.04777 | +0.39% | -0.99% | $65.35M | $5.52M | 1.37B | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $4.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1816 | -0.80% | +11.87% | $34.69M | $11.39M | 191.06M | |||
| $0.03829 | -3.33% | -13.22% | $31.63M | $9.11M | 826.13M | Trade | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03250 | +1.05% | -2.49% | $29.32M | $1.88M | 902.28M | Trade | ||
![]() DymensionDYM | $0.05690 | -0.23% | -9.15% | $25.75M | $2.02M | 452.57M | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.03693 | -0.26% | -9.17% | $18.23M | $506,816.9 | 493.58M | |||
| $3.51 | +0.92% | +1.12% | $16.48M | $0 | 4.70M | ||||
![]() SyscoinSYS | $0.01874 | -1.50% | -2.21% | $15.91M | $6.25M | 848.97M | Trade | ||
| $0.01718 | -0.79% | +0.51% | $15.84M | $1.74M | 921.89M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.09906 | -1.16% | -9.37% | $14.04M | $1.97M | 141.75M | Trade | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0009976 | -1.11% | -4.33% | $4.76M | $7,692.23 | 4.78B | Trade | ||
![]() CellframeCELL | $0.1046 | +10.03% | -5.67% | $2.99M | $296,734 | 28.60M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002291 | -2.22% | -7.10% | $2.62M | $68,902.82 | 1.14B | |||
![]() MatchainMAT | $0.1052 | -1.08% | -3.68% | $1.30M | $1.05M | 12.39M | Trade | ||
![]() LumerinLMR | $0.0008625 | +2.70% | +9.90% | $523,191.41 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004667 | -1.06% | -2.57% | $386,536.52 | $368.82 | 82.83M | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.22 | -0.41% | -3.91% | $0 | $22,575.04 | 0.00 | Trade | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.04017 | +1.68% | -2.02% | $0 | $63,129.01 | 0.00 |

























