Principales Neobank por capitalización de mercado
La categoría Neobank contiene 9 monedas con una capitalización de mercado total de $4.06B y un cambio en el precio promedio de +2.67%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.8959 | +2.49% | +1.44% | $2.91B | $48.86M | 3.25B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6336 | +6.68% | +3.20% | $443.15M | $40.53M | 699.46M | Trade | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003657 | +0.75% | +10.42% | $348.14M | $1.18M | 95.20B | Trade | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1279 | +7.36% | -0.58% | $230.26M | $62.95M | 1.80B | Trade | ||
![]() THORWalletTITN | $0.2737 | +9.86% | -18.40% | $11.63M | $3.42M | 42.50M | |||
![]() CypherCYPR | $0.02697 | +9.71% | -9.80% | $2.56M | $916,858.66 | 94.83M | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.008073 | +2.36% | +0.93% | $1.31M | $336,112.52 | 161.79M | |||
![]() VPayVPAY | $0.001828 | -6.44% | -26.30% | $0 | $383,874.27 | 0.00 |







