Principales Privacy Blockchain por capitalización de mercado
La categoría Privacy Blockchain contiene 41 monedas con una capitalización de mercado total de $9.39B y un cambio en el precio promedio de -3.10%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MidnightNIGHT | $0.05857 | +4.82% | +21.75% | $972.72M | $11.64M | 16.61B | |||
![]() TezosXTZ | $0.3850 | -2.77% | -2.90% | $414.20M | $15.53M | 1.08B | Trade | ||
| $0.1850 | -2.60% | +22.01% | $445.98M | $44.57M | 2.41B | Trade | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.02207 | +1.58% | +3.28% | $201.15M | $20.43M | 9.12B | Trade | ||
![]() ZanoZANO | $8.99 | -0.39% | +9.18% | $134.81M | $1.36M | 15.00M | |||
![]() OasisROSE | $0.01278 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.007633 | -1.59% | -15.49% | $91.32M | $770,635.21 | 11.96B | |||
![]() MinaMINA | $0.06550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() AleoALEO | $0.08604 | +1.19% | -2.41% | $76.82M | $11.89M | 892.89M | |||
![]() DuskDUSK | $0.09749 | -5.53% | -7.80% | $48.45M | $8.12M | 497.00M | Trade | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.05103 | -5.88% | -4.13% | $39.93M | $388,621.86 | 782.48M | |||
![]() COTICOTI | $0.01169 | -5.83% | +0.39% | $31.15M | $5.11M | 2.66B | Trade | ||
![]() SecretSCRT | $0.08714 | -1.18% | -6.52% | $28.98M | $3.92M | 332.55M | |||
![]() ErgoERG | $0.3258 | -0.03% | -9.36% | $27.00M | $153,739.06 | 82.88M | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01063 | +0.22% | -9.15% | $20.41M | $531,944.03 | 1.92B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07347 | +4.62% | +7.55% | $16.16M | $9.77M | 220.00M | Trade | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01625 | -9.31% | -4.15% | $14.66M | $182,128.07 | 902.29M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1470 | +0.94% | -10.56% | $14.33M | $1.05M | 97.50M | |||
![]() WanchainWAN | $0.06377 | -3.19% | -1.23% | $12.68M | $1.26M | 198.84M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01304 | -0.33% | +0.71% | $5.84M | $1.54M | 448.09M | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.02370 | -1.38% | +3.33% | $3.57M | $67,561.04 | 150.75M | Trade | ||
![]() DeroDERO | $0.2139 | -4.11% | -2.92% | $3.06M | $4,521.45 | 14.31M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006688 | +0.26% | +1.94% | $1.78M | $117,108.88 | 266.78M | Trade | ||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.007714 | -0.15% | -3.57% | $688,232.57 | $278,375.37 | 89.22M | |||
| $0.0004005 | +4.63% | -0.61% | $352,443.25 | $261,277.77 | 880.00M | ||||
| $0.008922 | -40.29% | -28.81% | $35,493.06 | $97.46 | 3.98M | ||||
| $0.{4}1003 | +0.00% | +0.03% | $4,494.75 | $813.93 | 448.33M | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.5906 | +2.40% | -5.07% | $0 | $408,491.77 | 0.00 | |||
| $0.003086 | +11.07% | +37.09% | $0 | $738.85 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.07503 | -0.21% | -2.62% | $0 | $231,377.24 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.2915 | -34.96% | -63.77% | $0 | $24,993.52 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.7704 | -3.21% | +2.36% | $0 | $117.1 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.07553 | -28.50% | +119.32% | $0 | $13,004.96 | 0.00 | |||
![]() SALVIUMSAL | $0.02330 | +8.59% | -11.99% | $0 | $26,576.84 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.01962 | -0.35% | +4.33% | $0 | $17,731.78 | 0.00 | |||
| $0.001591 | -4.84% | -1.22% | $0 | $54,355.43 | 0.00 | ||||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003461 | -0.47% | +0.40% | $0 | $54,630.08 | 0.00 |





































