Investigación tokens principales por capitalización de mercado
Investigación contiene 18 monedas con una capitalización de mercado total de $16.76B y un cambio en el precio promedio de -1.18%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Dentro de la categoría de investigación se encuentran los tokens asociados a una plataforma de blockchain proof-of-stake cuyo objetivo es capacitar a "agentes de cambio, innovadores y visionarios" para impulsar un cambio global positivo. Estos sistemas dan prioridad a la seguridad, la escalabilidad y la eficiencia, atributos cruciales para la implantación eficaz de aplicaciones en el mundo real.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.4112 | -2.90% | -1.35% | $14.76B | $768.69M | 35.91B | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1231 | -5.33% | -7.29% | $1.09B | $53.39M | 8.83B | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07102 | -2.43% | +0.95% | $366.69M | $19.42M | 5.16B | Trade | ||
| $0.002559 | -2.21% | -4.73% | $122.38M | $3.37M | 47.81B | Trade | |||
![]() NumeraireNMR | $11.13 | +0.87% | +3.76% | $85.31M | $39.75M | 7.66M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7245 | -0.93% | -1.28% | $63.03M | $2.94M | 87.00M | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2134 | -2.12% | -3.35% | $48.04M | $27.69M | 225.10M | Trade | ||
![]() ErgoERG | $0.4893 | -0.58% | -3.27% | $40.38M | $157,129.64 | 82.54M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03522 | -2.40% | -1.79% | $30.51M | $6.35M | 866.28M | Trade | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1256 | -1.13% | -4.73% | $15.36M | $233,618.76 | 122.32M | Trade | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02554 | +2.18% | -1.03% | $13.33M | $8.42M | 522.06M | Trade | ||
![]() OraichainORAI | $0.7761 | +4.19% | -23.43% | $10.73M | $368,516.39 | 13.82M | Trade | ||
![]() CodattaXNY | $0.003942 | -8.21% | -14.12% | $9.86M | $5.96M | 2.50B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003277 | -3.11% | -7.28% | $3.28M | $2.53M | 1.00B | |||
![]() EnergiNRG | $0.02608 | -0.04% | +0.07% | $2.62M | $125,713.59 | 100.49M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003642 | -3.86% | -0.46% | $121,282.69 | $94.84 | 333.00M | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006125 | -0.03% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.002874 | -3.80% | -1.78% | $0 | $1.39 | 0.00 |

















