Principales Investigación por capitalización de mercado
La categoría Investigación contiene 16 monedas con una capitalización de mercado total de $10.64B y un cambio en el precio promedio de +0.64%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Dentro de la categoría de investigación se encuentran los tokens asociados a una plataforma de blockchain proof-of-stake cuyo objetivo es capacitar a "agentes de cambio, innovadores y visionarios" para impulsar un cambio global positivo. Estos sistemas dan prioridad a la seguridad, la escalabilidad y la eficiencia, atributos cruciales para la implantación eficaz de aplicaciones en el mundo real.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.2491 | +0.52% | -5.85% | $9.02B | $353.08M | 36.21B | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1097 | +2.02% | -12.74% | $978.11M | $29.46M | 8.91B | Trade | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05878 | +0.88% | -9.72% | $306.23M | $19.70M | 5.21B | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $9.37 | +1.79% | +5.60% | $70.20M | $7.34M | 7.49M | Trade | ||
| $0.001446 | +1.32% | -14.31% | $70.55M | $3.12M | 48.79B | Trade | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4228 | +2.48% | -8.93% | $36.78M | $2.78M | 87.00M | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1184 | +1.88% | -11.73% | $26.64M | $78.23M | 225.10M | Trade | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02839 | -11.68% | -9.05% | $26.29M | $19.57M | 926.01M | Trade | ||
![]() ErgoERG | $0.2868 | +1.20% | -6.26% | $23.85M | $125,282.09 | 83.17M | |||
![]() CodattaXNY | $0.007992 | -0.45% | -3.55% | $19.98M | $8.38M | 2.50B | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01523 | +1.13% | -19.26% | $10.04M | $2.43M | 658.83M | Trade | ||
![]() AlephiumALPH | $0.05144 | +1.20% | -1.83% | $6.29M | $175,857.88 | 122.32M | Trade | ||
![]() OraichainORAI | $0.3881 | -0.70% | -8.78% | $5.37M | $169,229.52 | 13.82M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003095 | +0.75% | -6.38% | $3.10M | $1.78M | 1.00B | |||
![]() EnergiNRG | $0.01243 | -0.35% | -0.54% | $1.25M | $107,300.05 | 100.92M | |||
![]() GecGEC | $0.004458 | -- | -8.05% | $0 | $0 | 0.00 |















