Principales Token valor de la SEC por capitalización de mercado
La categoría Token valor de la SEC contiene 26 monedas con una capitalización de mercado total de $0 y un cambio en el precio promedio de +3.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La categoría de token de seguridad SEC se refiere a los tokens digitales o criptomonedas que se clasifican como valores y, por lo tanto, están bajo la jurisdicción reguladora de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Si un token cumple los criterios de un valor, está sujeto a las leyes y reglamentos sobre valores que aplica la SEC. Esto incluye los tokens emitidos a través de ofertas iniciales de monedas (ICO) u ofertas de tokens de seguridad (STO) que cumplen la definición legal de un valor.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $93.9 | +0.07% | +9.44% | $53.66B | $3.50B | 571.45M | Trade | ||
![]() BNBBNB | $671.43 | -0.53% | +5.03% | $91.55B | $1.72B | 136.36M | Trade | ||
![]() CardanoADA | $0.2925 | +2.83% | +12.39% | $10.56B | $527.37M | 36.09B | Trade | ||
![]() TRONTRX | $0.3046 | +2.69% | +6.24% | $28.86B | $687.40M | 94.75B | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.45 | +1.32% | +13.86% | $1.87B | $166.54M | 1.29B | Trade | ||
| $2.7 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9747 | +1.88% | +14.36% | $742.99M | $94.98M | 762.25M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.99 | +3.04% | +10.18% | $993.83M | $43.00M | 498.41M | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09536 | +0.86% | +12.45% | $847.84M | $32.93M | 8.89B | Trade | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08888 | +1.00% | +9.79% | $261.10M | $28.30M | 2.94B | Trade | ||
![]() FlowFLOW | $0.03557 | -2.66% | -45.65% | $58.62M | $22.24M | 1.65B | Trade | ||
| $0.{6}3496 | -1.44% | +7.48% | $345.08M | $14.69M | 987.04T | Trade | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $1.26 | +2.58% | +14.01% | $213.85M | $33.65M | 169.45M | Trade | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09765 | +2.32% | +7.64% | $193.91M | $20.75M | 1.99B | Trade | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03896 | -0.43% | +0.99% | $402.72M | $35.45M | 10.34B | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2962 | +3.06% | +7.60% | $97.42M | $3.00M | 328.90M | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4203 | -1.02% | -0.00% | $229.66M | $9.20M | 5.46T | Trade | ||
![]() LCXLCX | $0.04631 | +0.57% | +4.41% | $43.96M | $109,291.65 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01377 | +4.50% | +16.10% | $37.41M | $13.73M | 2.72B | Trade | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.06785 | +2.50% | +7.04% | $38.55M | $17.47M | 568.14M | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05860 | -1.06% | +2.11% | $8.22M | $963,092.24 | 140.25M | Trade | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3224 | -0.88% | +2.62% | $200,512.32 | $0 | 6.22B | Trade | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 12.47M | Trade | |||
| $0.004668 | -0.13% | +2.10% | $362,876.18 | $2,107.41 | 77.74M | Trade | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













