Principales Seedify por capitalización de mercado
La categoría Seedify contiene 16 monedas con una capitalización de mercado total de $50.26M y un cambio en el precio promedio de +13.84%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.02944 | -0.97% | -7.77% | $25.81M | $4.66M | 876.78M | Trade | ||
![]() SoilSOIL | $0.1362 | +1.99% | -0.32% | $8.86M | $171,102.92 | 65.02M | |||
| $0.001619 | +0.67% | +0.54% | $6.12M | $90,270.14 | 3.78B | Trade | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.005676 | +3.04% | +2.00% | $3.95M | $33,653.16 | 695.88M | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.01159 | -0.06% | -0.08% | $1.80M | $0 | 155.12M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001645 | -0.31% | +2.44% | $1.12M | $333,317.8 | 678.22M | Trade | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1356 | -0.45% | -4.06% | $680,983.75 | $22,446.84 | 50.21B | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002937 | -5.66% | -2.10% | $421,149.62 | $32,374.59 | 1.43B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}4620 | -12.77% | -18.26% | $278,027.63 | $5,588.77 | 6.02B | |||
| $0.001569 | -2.39% | -2.08% | $274,340.79 | $47,586.43 | 174.85M | Trade | |||
| $0.001377 | +0.04% | -17.23% | $133,284.97 | $0 | 96.79M | ||||
![]() ExverseEXVG | $0.0002181 | +265.63% | +415.87% | $7,013.79 | $107.87 | 32.16M | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{10}5462 | -71.36% | -99.68% | $0.02 | $2,568.85 | 291.83M | Trade | ||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.0009434 | -- | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001207 | -0.60% | -4.01% | $0 | $68,022.77 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}3649 | -0.00% | -4.90% | $0 | $12,054.31 | 0.00 |















