Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.15%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63310.01 (+2.12%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$84.9M (1d); -$371.9M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.15%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63310.01 (+2.12%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$84.9M (1d); -$371.9M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.15%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$63310.01 (+2.12%)Índice de miedo y codicia22(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$84.9M (1d); -$371.9M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Electroneum
No listado
Periodo de tiempo: 2025-07-09 ~ 2026-07-09
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-07 | $0.0009513 | $0.0009546 | $0.0008238 | $0.0008435 | $366,557.44 |
2026-07-06 | $0.0008846 | $0.0009697 | $0.0008813 | $0.0009512 | $357,828.62 |
2026-07-05 | $0.0008917 | $0.0008998 | $0.0008816 | $0.0008845 | $328,553.32 |
2026-07-04 | $0.0008828 | $0.0008956 | $0.0008768 | $0.0008918 | $381,971.89 |
2026-07-03 | $0.0008876 | $0.0009045 | $0.0008693 | $0.0008829 | $255,043.76 |
2026-07-02 | $0.0008999 | $0.0009069 | $0.0008745 | $0.0008876 | $335,049.09 |
2026-07-01 | $0.0009368 | $0.0009422 | $0.0008980 | $0.0008999 | $332,954.27 |
2026-06-30 | $0.0009554 | $0.0009611 | $0.0009280 | $0.0009368 | $348,538.06 |
2026-06-29 | $0.0009404 | $0.0009592 | $0.0009306 | $0.0009555 | $339,774.27 |
2026-06-28 | $0.0009334 | $0.0009446 | $0.0009311 | $0.0009404 | $318,416.72 |
2026-06-27 | $0.0009391 | $0.0009412 | $0.0009291 | $0.0009334 | $302,858.05 |
2026-06-26 | $0.0009120 | $0.0009519 | $0.0009114 | $0.0009390 | $329,821.96 |
2026-06-25 | $0.0008503 | $0.0009122 | $0.0008441 | $0.0009118 | $315,761.71 |
2026-06-24 | $0.0008466 | $0.0008529 | $0.0008386 | $0.0008503 | $303,030.63 |
2026-06-23 | $0.0008503 | $0.0008540 | $0.0008397 | $0.0008467 | $255,706.7 |
2026-06-22 | $0.0008487 | $0.0008573 | $0.0008423 | $0.0008503 | $234,471.29 |
2026-06-21 | $0.0008572 | $0.0008588 | $0.0008428 | $0.0008486 | $308,375.44 |
2026-06-20 | $0.0008693 | $0.0008947 | $0.0008515 | $0.0008573 | $239,319.5 |
2026-06-19 | $0.0008470 | $0.0008699 | $0.0008419 | $0.0008693 | $240,955.08 |
2026-06-18 | $0.0008525 | $0.0008565 | $0.0008439 | $0.0008471 | $268,802.61 |
2026-06-17 | $0.0008702 | $0.0008752 | $0.0008511 | $0.0008524 | $223,718.13 |
2026-06-16 | $0.0008424 | $0.0008733 | $0.0008417 | $0.0008702 | $240,646.24 |
2026-06-15 | $0.0008298 | $0.0008437 | $0.0008263 | $0.0008424 | $240,324.3 |
2026-06-14 | $0.0008306 | $0.0008514 | $0.0008197 | $0.0008298 | $228,315.82 |
2026-06-13 | $0.0008358 | $0.0008507 | $0.0008237 | $0.0008307 | $260,360.74 |
2026-06-12 | $0.0008385 | $0.0008452 | $0.0008347 | $0.0008362 | $223,849.77 |
2026-06-11 | $0.0008440 | $0.0008445 | $0.0008348 | $0.0008386 | $234,437.44 |
2026-06-10 | $0.0008680 | $0.0008694 | $0.0008416 | $0.0008440 | $225,204.2 |
2026-06-09 | $0.0008824 | $0.0008914 | $0.0008602 | $0.0008679 | $236,671.46 |
2026-06-08 | $0.0008802 | $0.0008927 | $0.0008689 | $0.0008825 | $222,057.85 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-09

Electroneum
(ETN)
- Hoy$0.0008397
- Hace 1 año(s)$0.001372
- Hace 2 año(s)$0.002349
- Hace 3 año(s)$0.002407
Compartir en Twitter







