Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.87%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64260.00 (+2.58%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$97.5M (1d); -$231.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.87%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64260.00 (+2.58%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$97.5M (1d); -$231.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.87%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$64260.00 (+2.58%)Índice de miedo y codicia23(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$97.5M (1d); -$231.1M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Freysa
No listado
Periodo de tiempo: 2025-07-10 ~ 2026-07-10
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-09 | $0.002862 | $0.002962 | $0.002851 | $0.002906 | $163,885.93 |
2026-07-08 | $0.002987 | $0.003015 | $0.002849 | $0.002861 | $225,669.87 |
2026-07-07 | $0.002967 | $0.003111 | $0.002908 | $0.002987 | $450,008.39 |
2026-07-06 | $0.002947 | $0.003021 | $0.002841 | $0.002965 | $307,215.03 |
2026-07-05 | $0.003047 | $0.003056 | $0.002848 | $0.002946 | $324,559.62 |
2026-07-04 | $0.003183 | $0.003246 | $0.003035 | $0.003047 | $364,507.7 |
2026-07-03 | $0.003009 | $0.003187 | $0.002931 | $0.003183 | $426,107.76 |
2026-07-02 | $0.002801 | $0.003158 | $0.002765 | $0.003009 | $691,406.53 |
2026-07-01 | $0.002595 | $0.002846 | $0.002595 | $0.002801 | $348,315.76 |
2026-06-30 | $0.002760 | $0.002958 | $0.002585 | $0.002595 | $539,961.56 |
2026-06-29 | $0.002321 | $0.002930 | $0.002321 | $0.002760 | $1.59M |
2026-06-28 | $0.002218 | $0.002321 | $0.002186 | $0.002321 | $289,639.58 |
2026-06-27 | $0.002131 | $0.002499 | $0.002086 | $0.002218 | $552,493.08 |
2026-06-26 | $0.002081 | $0.002248 | $0.001941 | $0.002131 | $1.09M |
2026-06-25 | $0.002193 | $0.002358 | $0.002010 | $0.002081 | $1.07M |
2026-06-24 | $0.001952 | $0.002708 | $0.001947 | $0.002199 | $3.34M |
2026-06-23 | $0.002001 | $0.002001 | $0.001880 | $0.001952 | $234,036.37 |
2026-06-22 | $0.001995 | $0.002019 | $0.001971 | $0.001997 | $279,575.62 |
2026-06-21 | $0.002073 | $0.002079 | $0.001991 | $0.001995 | $194,974 |
2026-06-20 | $0.002050 | $0.002090 | $0.002010 | $0.002073 | $270,298.54 |
2026-06-19 | $0.002215 | $0.002226 | $0.002046 | $0.002050 | $300,791.64 |
2026-06-18 | $0.002291 | $0.002339 | $0.002201 | $0.002215 | $325,011.42 |
2026-06-17 | $0.002544 | $0.002639 | $0.002287 | $0.002291 | $808,176.81 |
2026-06-16 | $0.002479 | $0.003155 | $0.002398 | $0.002544 | $2.17M |
2026-06-15 | $0.002211 | $0.002563 | $0.002179 | $0.002470 | $951,050.23 |
2026-06-14 | $0.002128 | $0.002245 | $0.002119 | $0.002211 | $341,829.59 |
2026-06-13 | $0.002035 | $0.002246 | $0.001998 | $0.002128 | $355,870.15 |
2026-06-12 | $0.002189 | $0.002210 | $0.001996 | $0.002035 | $442,842.3 |
2026-06-11 | $0.001984 | $0.002353 | $0.001962 | $0.002189 | $1.80M |
2026-06-10 | $0.001940 | $0.002015 | $0.001835 | $0.001984 | $711,904.67 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-07-10

Freysa
(FAI)
- Hoy$0.003202
- Hace 1 año(s)$0.01718
Compartir en Twitter



