Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.95%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$66858.22 (+0.74%)Índice de miedo y codicia9(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$225.5M (1d); -$430.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.95%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$66858.22 (+0.74%)Índice de miedo y codicia9(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$225.5M (1d); -$430.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC57.95%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$66858.22 (+0.74%)Índice de miedo y codicia9(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$225.5M (1d); -$430.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Joseon Mun
No listado
Periodo de tiempo: 2025-03-29 ~ 2026-03-29
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.0001669 | $0.0001694 | $0.0001664 | $0.0001691 | $263,965.6 |
2026-03-27 | $0.0001613 | $0.0001687 | $0.0001605 | $0.0001669 | $262,073.74 |
2026-03-26 | $0.0001602 | $0.0001631 | $0.0001574 | $0.0001613 | $247,420.32 |
2026-03-25 | $0.0001619 | $0.0001635 | $0.0001601 | $0.0001602 | $252,814.19 |
2026-03-24 | $0.0001538 | $0.0001619 | $0.0001497 | $0.0001619 | $249,045.17 |
2026-03-23 | $0.0001498 | $0.0001558 | $0.0001439 | $0.0001538 | $241,024.6 |
2026-03-22 | $0.0001509 | $0.0001518 | $0.0001496 | $0.0001498 | $237,008.9 |
2026-03-21 | $0.0001441 | $0.0001511 | $0.0001439 | $0.0001509 | $237,314.88 |
2026-03-20 | $0.0001467 | $0.0001511 | $0.0001441 | $0.0001441 | $223,453.35 |
2026-03-19 | $0.0001433 | $0.0001476 | $0.0001252 | $0.0001467 | $229,179.8 |
2026-03-18 | $0.0001483 | $0.0001487 | $0.0001426 | $0.0001433 | $223,321.42 |
2026-03-17 | $0.0001485 | $0.0001493 | $0.0001477 | $0.0001483 | $248,487.51 |
2026-03-16 | $0.0001480 | $0.0001493 | $0.0001475 | $0.0001485 | $245,561.68 |
2026-03-15 | $0.0001491 | $0.0001493 | $0.0001478 | $0.0001480 | $248,652.24 |
2026-03-14 | $0.0001499 | $0.0001502 | $0.0001491 | $0.0001491 | $219,548.05 |
2026-03-13 | $0.0001523 | $0.0001529 | $0.0001494 | $0.0001499 | $175,372.87 |
2026-03-12 | $0.0001533 | $0.0001546 | $0.0001514 | $0.0001523 | $178,516.86 |
2026-03-11 | $0.0001548 | $0.0001555 | $0.0001533 | $0.0001533 | $178,769.77 |
2026-03-10 | $0.0001533 | $0.0001561 | $0.0001530 | $0.0001548 | $177,805.81 |
2026-03-09 | $0.0001514 | $0.0001536 | $0.0001506 | $0.0001533 | $178,653.94 |
2026-03-08 | $0.0001550 | $0.0001551 | $0.0001512 | $0.0001514 | $175,453.56 |
2026-03-07 | $0.0001606 | $0.0001608 | $0.0001548 | $0.0001550 | $112,749.63 |
2026-03-06 | $0.0001583 | $0.0001608 | $0.0001576 | $0.0001606 | $115,015.72 |
2026-03-05 | $0.0001604 | $0.0001613 | $0.0001572 | $0.0001583 | $114,200.73 |
2026-03-04 | $0.0001595 | $0.0001616 | $0.0001589 | $0.0001604 | $112,685.86 |
2026-03-03 | $0.0001713 | $0.0001726 | $0.0001564 | $0.0001595 | $32,392.3 |
2026-03-02 | $0.0001794 | $0.0001800 | $0.0001701 | $0.0001713 | $13,353.71 |
2026-03-01 | $0.0001773 | $0.0001795 | $0.0001745 | $0.0001794 | $9,689.08 |
2026-02-28 | $0.0001815 | $0.0001898 | $0.0001770 | $0.0001773 | $9,833.69 |
2026-02-27 | $0.0001839 | $0.0001866 | $0.0001799 | $0.0001815 | $10,229.62 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-03-29

Joseon Mun
(JSM)
- Hoy$0.0001690
- Hace 1 año(s)$0.0004998
- Hace 2 año(s)$0.01056
Compartir en Twitter







