Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.14%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$80638.04 (+0.93%)Índice de miedo y codicia38(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$151.4M (1d); +$1.26B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.14%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$80638.04 (+0.93%)Índice de miedo y codicia38(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$151.4M (1d); +$1.26B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC60.14%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$80638.04 (+0.93%)Índice de miedo y codicia38(Miedo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin -$151.4M (1d); +$1.26B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Superp
Listada
Periodo de tiempo: 2025-05-09 ~ 2026-05-09
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-08 | $0.006868 | $0.02437 | $0.005734 | $0.006515 | $7.95M |
2026-05-07 | $0.003481 | $0.009054 | $0.003355 | $0.006868 | $1.22M |
2026-05-06 | $0.003302 | $0.003481 | $0.003090 | $0.003481 | $122,986.21 |
2026-05-05 | $0.003404 | $0.003487 | $0.003232 | $0.003302 | $96,642.62 |
2026-05-04 | $0.003276 | $0.003438 | $0.003243 | $0.003404 | $94,357.75 |
2026-05-03 | $0.003843 | $0.003852 | $0.003208 | $0.003276 | $120,547.97 |
2026-05-02 | $0.004027 | $0.004055 | $0.003720 | $0.003843 | $97,104.46 |
2026-05-01 | $0.003534 | $0.004030 | $0.003404 | $0.004027 | $133,896.01 |
2026-04-30 | $0.003884 | $0.003899 | $0.003320 | $0.003534 | $115,213.89 |
2026-04-29 | $0.004137 | $0.004178 | $0.003785 | $0.003884 | $113,129.71 |
2026-04-28 | $0.003801 | $0.004292 | $0.003708 | $0.004137 | $132,808.81 |
2026-04-27 | $0.003849 | $0.003901 | $0.003756 | $0.003801 | $109,154.71 |
2026-04-26 | $0.004056 | $0.004714 | $0.003806 | $0.003849 | $132,779.31 |
2026-04-25 | $0.004243 | $0.004245 | $0.003981 | $0.004056 | $109,655.22 |
2026-04-24 | $0.004117 | $0.004545 | $0.004052 | $0.004243 | $116,124.69 |
2026-04-23 | $0.004164 | $0.004485 | $0.003980 | $0.004117 | $155,614.33 |
2026-04-22 | $0.004090 | $0.004793 | $0.003850 | $0.004164 | $137,493.06 |
2026-04-21 | $0.004110 | $0.004272 | $0.003974 | $0.004090 | $109,700.98 |
2026-04-20 | $0.004326 | $0.004397 | $0.004037 | $0.004110 | $137,021.88 |
2026-04-19 | $0.004410 | $0.004445 | $0.004129 | $0.004322 | $146,119.42 |
2026-04-18 | $0.004309 | $0.004556 | $0.004159 | $0.004410 | $145,716.04 |
2026-04-17 | $0.004276 | $0.004440 | $0.004129 | $0.004309 | $182,814.65 |
2026-04-16 | $0.003855 | $0.005469 | $0.003737 | $0.004287 | $277,179.82 |
2026-04-15 | $0.003956 | $0.003968 | $0.003436 | $0.003807 | $164,646.12 |
2026-04-14 | $0.004378 | $0.004519 | $0.003765 | $0.003956 | $171,751.18 |
2026-04-13 | $0.003934 | $0.006484 | $0.003846 | $0.004378 | $479,890.02 |
2026-04-12 | $0.003697 | $0.003958 | $0.003694 | $0.003933 | $117,242.8 |
2026-04-11 | $0.004252 | $0.004276 | $0.003651 | $0.003697 | $161,000.41 |
2026-04-10 | $0.004159 | $0.004367 | $0.004013 | $0.004252 | $127,653.51 |
2026-04-09 | $0.004382 | $0.004486 | $0.004048 | $0.004159 | $155,905.06 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-05-09

Superp
(SUP)
- Hoy$0.007118
Compartir en Twitter









