Bitget ajustará el apalancamiento, las posiciones y la tasa de margen de mantenimiento para los pares de futuros perpetuos ZETAUSDT,YGGUSDT,WLDUSDT,WLDUSDC,STRKUSDT,POPCATUSDT,POPCATUSDC,CYBERUSDT,STRKUSDC.
Bitget ajustará el apalancamiento, los niveles de posición y la tasa de margen de mantenimiento para los pares de futuros perpetuos ZETAUSDT,YGGUSDT,WLDUSDT,WLDUSDC,STRKUSDT,POPCATUSDT,POPCATUSDC,CYBERUSDT,STRKUSDC el 2026-06-23 11:00(UTC+1). Las posiciones que se hayan abierto antes de la actualización se verán afectadas. Ajusta tus posiciones en función de los niveles de posición actualizados, el apalancamiento y la tasa de margen de mantenimiento a fin de evitar la liquidación.
Detalles:
| Antes del ajuste |
Después del ajuste |
||||
| Posición |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
Posición |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
| ZETAUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 5000~16000 | 25 | 0.0200 | 5000~10000 | 25 | 0.0200 |
| 16000~100000 | 20 | 0.0300 | 10000~30000 | 20 | 0.0300 |
| 100000~200000 | 15 | 0.0400 | 30000~50000 | 15 | 0.0400 |
| 200000~700000 | 10 | 0.0500 | 50000~100000 | 10 | 0.0500 |
| 700000~1500000 | 5 | 0.1200 | 100000~200000 | 5 | 0.1200 |
| 1500000~2000000 | 4 | 0.1500 | 200000~500000 | 4 | 0.1500 |
| 2000000~5500000 | 2 | 0.3000 | 500000~1000000 | 2 | 0.3000 |
| 5500000~10000000 | 1 | 0.6000 | 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 |
| YGGUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 5000~10000 | 25 | 0.0250 | 5000~10000 | 25 | 0.0250 |
| 10000~50000 | 20 | 0.0300 | 10000~30000 | 20 | 0.0300 |
| 50000~500000 | 10 | 0.0500 | 30000~50000 | 10 | 0.0500 |
| 500000~1500000 | 5 | 0.1200 | 50000~100000 | 5 | 0.1200 |
| 1500000~2000000 | 4 | 0.1500 | 100000~500000 | 4 | 0.1500 |
| 2000000~5500000 | 2 | 0.3000 | 500000~1000000 | 2 | 0.3000 |
| 5500000~10000000 | 1 | 0.6000 | 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 |
| WLDUSDT | |||||
| 0~5000 | 75 | 0.0066 | 0~5000 | 75 | 0.0066 |
| 5000~45000 | 50 | 0.0100 | 5000~10000 | 50 | 0.0100 |
| 45000~50000 | 40 | 0.018 | 10000~30000 | 40 | 0.0125 |
| 50000~100000 | 25 | 0.025 | 30000~50000 | 25 | 0.0200 |
| 100000~200000 | 20 | 0.03 | 50000~80000 | 20 | 0.0250 |
| 200000~700000 | 10 | 0.05 | 80000~100000 | 10 | 0.0330 |
| 700000~1500000 | 5 | 0.12 | 100000~200000 | 5 | 0.1000 |
| 1500000~2000000 | 4 | 0.15 | 200000~500000 | 4 | 0.1250 |
| 2000000~5500000 | 2 | 0.3 | 500000~1000000 | 2 | 0.3000 |
| 5500000~10000000 | 1 | 0.6 | 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 |
| WLDUSDC | |||||
| 0~5000 | 75 | 0.01 | 0~5000 | 75 | 0.0100 |
| 5000~25000 | 50 | 0.015 | 5000~10000 | 50 | 0.0150 |
| 25000~150000 | 25 | 0.02 | 10000~30000 | 25 | 0.0200 |
| 150000~300000 | 20 | 0.03 | 30000~50000 | 20 | 0.0300 |
| 300000~3000000 | 10 | 0.05 | 50000~80000 | 10 | 0.0500 |
| 3000000~6000000 | 5 | 0.1 | 80000~100000 | 5 | 0.1000 |
| 6000000~7500000 | 4 | 0.2 | 100000~500000 | 4 | 0.2000 |
| 7500000~15000000 | 2 | 0.3 | 500000~1000000 | 2 | 0.3000 |
| 15000000~30000000 | 1 | 0.6 | 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 |
| STRKUSDT | |||||
| 0~10000 | 75 | 0.0066 | 0~5000 | 75 | 0.0066 |
| 10000~20000 | 50 | 0.0100 | 5000~10000 | 50 | 0.0100 |
| 20000~100000 | 25 | 0.0200 | 10000~30000 | 25 | 0.0200 |
| 100000~200000 | 20 | 0.03 | 30000~50000 | 20 | 0.0250 |
| 200000~700000 | 10 | 0.05 | 50000~80000 | 10 | 0.0500 |
| 700000~1500000 | 5 | 0.12 | 80000~100000 | 5 | 0.1000 |
| 1500000~2000000 | 4 | 0.15 | 100000~500000 | 4 | 0.1250 |
| 2000000~5500000 | 2 | 0.3 | 500000~1000000 | 2 | 0.3000 |
| 5500000~10000000 | 1 | 0.6 | 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 |
| POPCATUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0100 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 5000~100000 | 25 | 0.0250 | 5000~10000 | 25 | 0.0250 |
| 100000~500000 | 20 | 0.0300 | 10000~30000 | 20 | 0.0300 |
| 500000~1000000 | 15 | 0.0400 | 30000~50000 | 15 | 0.0400 |
| 1000000~5000000 | 10 | 0.0500 | 50000~100000 | 10 | 0.0500 |
| 5000000~10000000 | 5 | 0.1200 | 100000~200000 | 5 | 0.1200 |
| 10000000~12000000 | 4 | 0.1500 | 200000~500000 | 4 | 0.1500 |
| 12000000~25000000 | 2 | 0.3000 | 500000~1000000 | 2 | 0.3000 |
| 25000000~50000000 | 1 | 0.6000 | 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 |
| POPCATUSDC | |||||
| 0~40000 | 50 | 0.015 | 0~5000 | 50 | 0.0150 |
| 40000~50000 | 40 | 0.02 | 5000~10000 | 40 | 0.0200 |
| 50000~200000 | 20 | 0.025 | 10000~30000 | 20 | 0.0250 |
| 200000~700000 | 10 | 0.05 | 30000~50000 | 10 | 0.0500 |
| 700000~1500000 | 5 | 0.1 | 50000~100000 | 5 | 0.1000 |
| 1500000~2000000 | 4 | 0.125 | 100000~500000 | 4 | 0.1250 |
| 2000000~3000000 | 3 | 0.2 | 500000~800000 | 3 | 0.2000 |
| 3000000~7500000 | 2 | 0.3 | 800000~1000000 | 2 | 0.3000 |
| 7500000~10000000 | 1 | 0.6 | 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 |
| CYBERUSDT | |||||
| 0~5000 | 50 | 0.0150 | 0~5000 | 50 | 0.0150 |
| 5000~10000 | 25 | 0.0200 | 5000~10000 | 25 | 0.0200 |
| 10000~20000 | 20 | 0.0250 | 10000~20000 | 20 | 0.0250 |
| 20000~30000 | 15 | 0.0400 | 20000~30000 | 15 | 0.0400 |
| 30000~50000 | 10 | 0.0500 | 30000~50000 | 10 | 0.0500 |
| 50000~500000 | 8 | 0.0700 | 50000~100000 | 8 | 0.0700 |
| 500000~1500000 | 5 | 0.1200 | 100000~200000 | 5 | 0.1200 |
| 1500000~2000000 | 4 | 0.1500 | 200000~500000 | 4 | 0.1500 |
| 2000000~5500000 | 2 | 0.3000 | 500000~1000000 | 2 | 0.3000 |
| 5500000~10000000 | 1 | 0.6000 | 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 |
| STRKUSDC | |||||
| 0~40000 | 50 | 0.01 | 0~5000 | 50 | 0.0100 |
| 40000~50000 | 40 | 0.0125 | 5000~10000 | 40 | 0.0125 |
| 50000~80000 | 30 | 0.0167 | 10000~30000 | 30 | 0.0167 |
| 80000~200000 | 20 | 0.025 | 30000~50000 | 20 | 0.0250 |
| 200000~700000 | 10 | 0.05 | 50000~100000 | 10 | 0.0500 |
| 700000~1500000 | 5 | 0.1 | 100000~200000 | 5 | 0.1000 |
| 1500000~2000000 | 4 | 0.125 | 200000~500000 | 4 | 0.1250 |
| 2000000~3000000 | 3 | 0.1667 | 500000~800000 | 3 | 0.1667 |
| 3000000~5500000 | 2 | 0.3 | 800000~1000000 | 2 | 0.3000 |
| 5500000~10000000 | 1 | 0.6 | 1000000~3000000 | 1 | 0.6000 |
Importante:
1. Las nuevas posiciones de futuros ZETAUSDT,YGGUSDT,WLDUSDT,WLDUSDC,STRKUSDT,POPCATUSDT,POPCATUSDC,CYBERUSDT,STRKUSDC utilizarán los nuevos estándares de niveles de posición de inmediato.
2. Para los usuarios con posiciones de futuros ZETAUSDT,YGGUSDT,WLDUSDT,WLDUSDC,STRKUSDT,POPCATUSDT,POPCATUSDC,CYBERUSDT,STRKUSDC existentes, las nuevas normas de nivel entrarán en vigor el 2026-06-26 11:00(UTC+1).
- Para evitar liquidaciones debido a cambios en la tasa de margen de mantenimiento, recarga tu margen o ajusta tus posiciones con antelación.
- Dado que los datos de posición se calcularán sobre la base de las nuevas normas, es posible que tu tasa de margen de mantenimiento se muestre superior al 100%. Esto significa que tu posición debe ajustarse cuanto antes.
- Bots de trading: los bots de trading con posiciones y apalancamiento superiores a los parámetros ajustados pueden finalizarse. Recomendamos encarecidamente ajustar o dar de baja los bots con antelación para evitar posibles pérdidas.
Para obtener más información, consulta la página Niveles de posición.
Gracias por tu apoyo y comprensión. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar.
Únete a Bitget, el mayor Exchange Universal (UEX) del mundo