Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73760.53 (-1.01%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$395.91M (1j) ; +$870.01M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73760.53 (-1.01%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$395.91M (1j) ; +$870.01M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$73760.53 (-1.01%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$395.91M (1j) ; +$870.01M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Alpha Quark Token
Listé
Période : 2025-04-15 ~ 2026-04-15
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-14 | $0.5316 | $0.5327 | $0.5268 | $0.5322 | $1.67M |
2026-04-13 | $0.5163 | $0.5327 | $0.5106 | $0.5315 | $1.65M |
2026-04-12 | $0.5285 | $0.5346 | $0.5062 | $0.5163 | $1.50M |
2026-04-11 | $0.5314 | $0.5315 | $0.5244 | $0.5285 | $962,960.16 |
2026-04-10 | $0.5354 | $0.5354 | $0.5203 | $0.5313 | $1.39M |
2026-04-09 | $0.5408 | $0.5463 | $0.5230 | $0.5354 | $1.54M |
2026-04-08 | $0.5245 | $0.5658 | $0.5215 | $0.5407 | $5.19M |
2026-04-07 | $0.5072 | $0.5286 | $0.4975 | $0.5245 | $3.55M |
2026-04-06 | $0.4952 | $0.5075 | $0.4926 | $0.5074 | $1.50M |
2026-04-05 | $0.4957 | $0.4969 | $0.4893 | $0.4949 | $1.06M |
2026-04-04 | $0.4923 | $0.4972 | $0.4910 | $0.4957 | $874,089.48 |
2026-04-03 | $0.4899 | $0.5023 | $0.4899 | $0.4949 | $1.96M |
2026-04-02 | $0.4994 | $0.5011 | $0.4823 | $0.4899 | $1.45M |
2026-04-01 | $0.4941 | $0.5046 | $0.4898 | $0.4994 | $1.38M |
2026-03-31 | $0.4886 | $0.4991 | $0.4825 | $0.4939 | $1.58M |
2026-03-30 | $0.4864 | $0.4910 | $0.4827 | $0.4898 | $1.68M |
2026-03-29 | $0.4919 | $0.4954 | $0.4883 | $0.4883 | $1.20M |
2026-03-28 | $0.4890 | $0.5043 | $0.4881 | $0.4919 | $1.84M |
2026-03-27 | $0.4926 | $0.4962 | $0.4823 | $0.4894 | $1.45M |
2026-03-26 | $0.5093 | $0.5150 | $0.4889 | $0.4926 | $1.45M |
2026-03-25 | $0.5089 | $0.5112 | $0.5054 | $0.5094 | $1.06M |
2026-03-24 | $0.5159 | $0.5163 | $0.4988 | $0.5093 | $2.14M |
2026-03-23 | $0.5050 | $0.5190 | $0.4912 | $0.5159 | $1.61M |
2026-03-22 | $0.5095 | $0.5332 | $0.5015 | $0.5050 | $5.52M |
2026-03-21 | $0.5155 | $0.5218 | $0.5095 | $0.5095 | $880,110.27 |
2026-03-20 | $0.5146 | $0.5174 | $0.5132 | $0.5155 | $1.06M |
2026-03-19 | $0.5141 | $0.5181 | $0.5065 | $0.5146 | $1.09M |
2026-03-18 | $0.5233 | $0.5297 | $0.5076 | $0.5142 | $2.49M |
2026-03-17 | $0.5229 | $0.5342 | $0.5136 | $0.5232 | $2.37M |
2026-03-16 | $0.5348 | $0.5415 | $0.5088 | $0.5224 | $4.60M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-15

Alpha Quark Token
(AQT)
- Aujourd'hui$0.5212
- Il y a 1 an(s)$1.84
- Il y a 2 an(s)$1.42
- Il y a 3 an(s)$1.29
Partager sur X







