Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.51%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63773.47 (+1.62%)Indice Fear and Greed24(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$223.5M (1j) ; -$2.18B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.51%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63773.47 (+1.62%)Indice Fear and Greed24(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$223.5M (1j) ; -$2.18B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.51%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63773.47 (+1.62%)Indice Fear and Greed24(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$223.5M (1j) ; -$2.18B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Données d'historique pour Basic Attention Token

Historique de prix Basic Attention Token
Listé
Période : 2025-07-06 ~ 2026-07-06
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-05 | $0.08649 | $0.09212 | $0.08465 | $0.09014 | $15.01M |
2026-07-04 | $0.08447 | $0.08690 | $0.08350 | $0.08649 | $7.38M |
2026-07-03 | $0.08067 | $0.08513 | $0.08051 | $0.08447 | $8.43M |
2026-07-02 | $0.07917 | $0.08186 | $0.07768 | $0.08067 | $9.75M |
2026-07-01 | $0.07782 | $0.08081 | $0.07696 | $0.07917 | $8.38M |
2026-06-30 | $0.08216 | $0.08227 | $0.07583 | $0.07782 | $12.91M |
2026-06-29 | $0.08289 | $0.08402 | $0.08159 | $0.08216 | $9.53M |
2026-06-28 | $0.08391 | $0.08505 | $0.08198 | $0.08289 | $6.97M |
2026-06-27 | $0.08445 | $0.08599 | $0.08354 | $0.08391 | $8.43M |
2026-06-26 | $0.08386 | $0.08823 | $0.08134 | $0.08445 | $10.90M |
2026-06-25 | $0.08642 | $0.08696 | $0.07996 | $0.08386 | $11.69M |
2026-06-24 | $0.08959 | $0.09026 | $0.08222 | $0.08642 | $10.45M |
2026-06-23 | $0.08951 | $0.09009 | $0.08550 | $0.08959 | $10.04M |
2026-06-22 | $0.08774 | $0.09320 | $0.08771 | $0.08951 | $12.83M |
2026-06-21 | $0.08952 | $0.09066 | $0.08770 | $0.08774 | $7.18M |
2026-06-20 | $0.08799 | $0.08998 | $0.08696 | $0.08952 | $8.67M |
2026-06-19 | $0.09072 | $0.09195 | $0.08699 | $0.08799 | $9.02M |
2026-06-18 | $0.09193 | $0.09298 | $0.08781 | $0.09070 | $10.43M |
2026-06-17 | $0.09051 | $0.09301 | $0.09010 | $0.09193 | $10.60M |
2026-06-16 | $0.09184 | $0.09262 | $0.08932 | $0.09051 | $9.83M |
2026-06-15 | $0.09146 | $0.09504 | $0.09124 | $0.09184 | $12.62M |
2026-06-14 | $0.08990 | $0.09187 | $0.08723 | $0.09146 | $7.59M |
2026-06-13 | $0.08756 | $0.08995 | $0.08756 | $0.08989 | $11.19M |
2026-06-12 | $0.09218 | $0.09252 | $0.08688 | $0.08756 | $11.58M |
2026-06-11 | $0.09102 | $0.09379 | $0.09059 | $0.09218 | $9.88M |
2026-06-10 | $0.09369 | $0.09522 | $0.08899 | $0.09102 | $9.44M |
2026-06-09 | $0.09571 | $0.09755 | $0.09191 | $0.09369 | $15.77M |
2026-06-08 | $0.08697 | $0.09782 | $0.08497 | $0.09571 | $19.93M |
2026-06-07 | $0.08291 | $0.08777 | $0.08291 | $0.08697 | $11.00M |
2026-06-06 | $0.08465 | $0.08671 | $0.08069 | $0.08291 | $13.45M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-06

Basic Attention Token
(BAT)
- Aujourd'hui$0.08966
- Il y a 1 an(s)$0.1265
- Il y a 2 an(s)$0.1764
- Il y a 3 an(s)$0.1896
Partager sur X



