Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.99%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67524.00 (+1.31%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.99%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67524.00 (+1.31%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.99%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67524.00 (+1.31%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$225.5M (1j) ; -$430.6M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Bluefin
Listé
Période : 2025-03-30 ~ 2026-03-30
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-29 | $0.01684 | $0.01701 | $0.01629 | $0.01639 | $2.04M |
2026-03-28 | $0.01679 | $0.01733 | $0.01655 | $0.01684 | $1.51M |
2026-03-27 | $0.01758 | $0.01769 | $0.01678 | $0.01679 | $3.57M |
2026-03-26 | $0.01765 | $0.01916 | $0.01681 | $0.01758 | $3.50M |
2026-03-25 | $0.01718 | $0.01777 | $0.01710 | $0.01765 | $1.93M |
2026-03-24 | $0.01740 | $0.01755 | $0.01697 | $0.01718 | $3.40M |
2026-03-23 | $0.01678 | $0.01769 | $0.01669 | $0.01731 | $3.14M |
2026-03-22 | $0.01709 | $0.01743 | $0.01650 | $0.01670 | $1.86M |
2026-03-21 | $0.01750 | $0.01774 | $0.01709 | $0.01709 | $1.36M |
2026-03-20 | $0.01740 | $0.01795 | $0.01732 | $0.01750 | $2.17M |
2026-03-19 | $0.01730 | $0.01785 | $0.01712 | $0.01740 | $2.17M |
2026-03-18 | $0.01871 | $0.01876 | $0.01712 | $0.01730 | $4.43M |
2026-03-17 | $0.01849 | $0.01913 | $0.01800 | $0.01870 | $2.59M |
2026-03-16 | $0.01828 | $0.01889 | $0.01792 | $0.01841 | $3.12M |
2026-03-15 | $0.01833 | $0.01863 | $0.01775 | $0.01828 | $1.64M |
2026-03-14 | $0.01889 | $0.01923 | $0.01798 | $0.01833 | $1.04M |
2026-03-13 | $0.01886 | $0.01920 | $0.01851 | $0.01888 | $3.13M |
2026-03-12 | $0.01814 | $0.01962 | $0.01810 | $0.01892 | $2.21M |
2026-03-11 | $0.01911 | $0.01940 | $0.01809 | $0.01814 | $2.86M |
2026-03-10 | $0.01802 | $0.02071 | $0.01745 | $0.01906 | $3.76M |
2026-03-09 | $0.01759 | $0.01825 | $0.01723 | $0.01802 | $2.70M |
2026-03-08 | $0.01779 | $0.01811 | $0.01732 | $0.01750 | $2.33M |
2026-03-07 | $0.01865 | $0.01865 | $0.01753 | $0.01779 | $1.64M |
2026-03-06 | $0.01892 | $0.01969 | $0.01841 | $0.01857 | $2.17M |
2026-03-05 | $0.01921 | $0.01940 | $0.01862 | $0.01899 | $2.11M |
2026-03-04 | $0.01832 | $0.01955 | $0.01805 | $0.01921 | $3.84M |
2026-03-03 | $0.01873 | $0.01907 | $0.01774 | $0.01824 | $2.54M |
2026-03-02 | $0.01821 | $0.01932 | $0.01804 | $0.01873 | $3.04M |
2026-03-01 | $0.01861 | $0.01912 | $0.01781 | $0.01821 | $2.59M |
2026-02-28 | $0.01861 | $0.01891 | $0.01760 | $0.01861 | $2.34M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-03-30

Bluefin
(BLUE)
- Aujourd'hui$0.01669
- Il y a 1 an(s)$0.06697
Partager sur X


