Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67112.18 (+0.41%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$9M (1j) ; -$366.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67112.18 (+0.41%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$9M (1j) ; -$366.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67112.18 (+0.41%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$9M (1j) ; -$366.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Boop
Non listé
Période : 2025-04-05 ~ 2026-04-05
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.005900 | $0.005907 | $0.005899 | $0.005900 | $98,809.47 |
2026-04-03 | $0.005902 | $0.005903 | $0.005899 | $0.005900 | $99,090.63 |
2026-04-02 | $0.005902 | $0.005903 | $0.005898 | $0.005902 | $98,447.39 |
2026-04-01 | $0.005896 | $0.005902 | $0.005893 | $0.005902 | $98,050.13 |
2026-03-31 | $0.006012 | $0.006015 | $0.005887 | $0.005896 | $100,062.49 |
2026-03-30 | $0.006012 | $0.006016 | $0.006006 | $0.006012 | $98,939.77 |
2026-03-29 | $0.006015 | $0.006016 | $0.006011 | $0.006012 | $98,717.22 |
2026-03-28 | $0.006013 | $0.006017 | $0.006012 | $0.006015 | $97,576.19 |
2026-03-27 | $0.006013 | $0.006017 | $0.006012 | $0.006013 | $97,837.6 |
2026-03-26 | $0.006017 | $0.006018 | $0.006010 | $0.006013 | $99,058.46 |
2026-03-25 | $0.006028 | $0.006031 | $0.006013 | $0.006017 | $98,150.65 |
2026-03-24 | $0.006026 | $0.006031 | $0.006023 | $0.006028 | $99,284.7 |
2026-03-23 | $0.006068 | $0.006071 | $0.006019 | $0.006026 | $99,281.07 |
2026-03-22 | $0.006070 | $0.006073 | $0.006066 | $0.006068 | $97,524.4 |
2026-03-21 | $0.006101 | $0.006102 | $0.006068 | $0.006070 | $98,018.84 |
2026-03-20 | $0.006101 | $0.006110 | $0.006097 | $0.006101 | $98,069.32 |
2026-03-19 | $0.006099 | $0.006102 | $0.006094 | $0.006101 | $98,593.36 |
2026-03-18 | $0.006102 | $0.006103 | $0.006098 | $0.006099 | $98,964.71 |
2026-03-17 | $0.006099 | $0.006103 | $0.006098 | $0.006102 | $98,408.46 |
2026-03-16 | $0.006099 | $0.006103 | $0.006097 | $0.006099 | $99,430.04 |
2026-03-15 | $0.006081 | $0.006103 | $0.006076 | $0.006099 | $99,273.42 |
2026-03-14 | $0.006082 | $0.006083 | $0.006078 | $0.006081 | $106,392.74 |
2026-03-13 | $0.006070 | $0.006082 | $0.006064 | $0.006082 | $103,594.65 |
2026-03-12 | $0.006144 | $0.006145 | $0.006068 | $0.006070 | $99,790.65 |
2026-03-11 | $0.006143 | $0.006144 | $0.006139 | $0.006144 | $98,881.66 |
2026-03-10 | $0.006146 | $0.006155 | $0.006139 | $0.006143 | $98,732.63 |
2026-03-09 | $0.006149 | $0.006158 | $0.006144 | $0.006146 | $100,965.01 |
2026-03-08 | $0.006148 | $0.006153 | $0.006143 | $0.006149 | $99,474.11 |
2026-03-07 | $0.006159 | $0.006209 | $0.006148 | $0.006148 | $103,689.34 |
2026-03-06 | $0.006162 | $0.006162 | $0.006158 | $0.006159 | $98,372.38 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-05

Boop
(BOOP)
- Aujourd'hui$0.005900
Partager sur X







