Top Écosystème Celo par capitalisation boursière
La section "Écosystème Celo" contient 28 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.78B et une variation moyenne des prix de +3.86%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,070.02 | +6.28% | +2.21% | $6.99B | $999.84M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.96 | +6.19% | +3.01% | $6.35B | $635.93M | 708.10M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2133 | +5.78% | +3.91% | $61.17M | $15.35M | 286.83M | Trader | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1.0000 | -0.01% | +0.01% | $35.55M | $419,524.72 | 35.55M | Trader | ||
![]() Coin98C98 | $0.03265 | +3.07% | +20.12% | $32.65M | $11.39M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0007023 | -1.32% | -28.89% | $5.27M | $13.88M | 7.51B | Trader | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.19 | -0.04% | +0.46% | $3.73M | $114,364.07 | 3.14M | Trader | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.6293 | +1.54% | +7.34% | $1.19M | $15,022.58 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}8330 | +7.83% | +0.04% | $204,078.08 | $0 | 24.50B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001135 | +1.02% | +0.71% | $64,523.92 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0002861 | +0.60% | -6.18% | $24,111.97 | $0 | 84.27M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0001019 | -0.70% | +55.05% | $15,532.21 | $0 | 152.45M | |||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007463 | -1.87% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1923 | -0.17% | +1.10% | $0 | $27,302.13 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0003578 | -0.85% | +8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001794 | +0.10% | +2.00% | $0 | $68.16 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9994 | -0.11% | +0.05% | $0 | $9,828.67 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0004724 | -0.35% | +14.79% | $0 | $8,388.29 | 0.00 | |||
![]() Moola CelomCELO | $0.08131 | +2.89% | +10.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001115 | +1.07% | -0.03% | $0 | $228.68 | 0.00 | ||||
![]() EthicHubETHIX | $0.2123 | +2.86% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1150 | +22.44% | +28.30% | $0 | $1,180.86 | 0.00 | ||||
![]() Poof.cashPOOF | $0.{5}2792 | +2.76% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05614 | -2.53% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 |


















![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)





