Top Écosystème EigenLayer par capitalisation boursière
La section "Écosystème EigenLayer" contient 27 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $40.77B et une variation moyenne des prix de +0.19%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,774.58 | +0.63% | +12.99% | $16.25B | $3.71M | 9.16M | Trader | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,972.42 | +3.14% | +12.71% | $6.64B | $2.71M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8 | +1.34% | +9.04% | $5.82B | $180.61M | 727.10M | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9986 | +0.01% | +0.05% | $4.44B | $28.99M | 4.44B | Trader | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,968.06 | +2.00% | +13.23% | $3.16B | $194,710.4 | 1.61M | Trader | ||
| $1,915.38 | +2.39% | +12.71% | $955.80M | $0 | 499015.28 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,068.13 | +0.59% | +12.12% | $671.91M | $397,920.69 | 324886.94 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,012.68 | +4.37% | +17.39% | $585.93M | $25.24M | 291121.10 | |||
| $1,954.45 | +1.45% | +13.22% | $457.91M | $42,614.43 | 234290.78 | ||||
![]() ether.fiETHFI | $0.4112 | +10.74% | +18.09% | $381.29M | $102.88M | 927.37M | Trader | ||
| $2,061.06 | +7.56% | +6.94% | $287.55M | $3.44M | 139513.53 | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $1,870.36 | +0.73% | +11.80% | $254.06M | $0 | 135834.08 | |||
| $1,698.52 | +1.44% | +5.89% | $228.73M | $0 | 134662.11 | ||||
![]() PendlePENDLE | $1.4 | -2.98% | +9.48% | $239.20M | $37.44M | 171.10M | Trader | ||
![]() Stader ETHxETHX | $1,931.95 | +1.61% | +11.56% | $198.30M | $0 | 102644.48 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,031.19 | +0.40% | +9.32% | $180.60M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,929.35 | +1.99% | +13.54% | $89.19M | $19,880.53 | 46227.47 | |||
![]() pufETHPUFETH | $1,886.57 | +1.08% | +9.69% | $43.09M | $0 | 22838.75 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() swETHSWETH | $2,025.52 | +4.30% | +13.14% | $24.89M | $56,161.82 | 12287.25 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $1,871.98 | +2.42% | +10.56% | $21.94M | $0 | 11720.86 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,141.25 | -0.87% | +11.53% | $15.07M | $0 | 7035.84 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007600 | -0.25% | +3.15% | $3.80M | $2.16M | 5.00B | Trader | ||
| $0.0007712 | -2.49% | -30.39% | $749,048.53 | $598,307.92 | 971.28M | ||||
![]() Origin EtherOETH | $1,794 | +3.54% | +12.98% | $0 | $930,495.87 | 0.00 |
























