Top Écosystème EigenLayer par capitalisation boursière
La section "Écosystème EigenLayer" contient 27 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $52.50B et une variation moyenne des prix de +0.65%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,154.87 | +0.91% | +4.45% | $19.86B | $8.57M | 9.21M | Trader | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,351.67 | +1.06% | +3.72% | $7.91B | $1.12M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.12 | -0.56% | +1.46% | $6.46B | $553.35M | 708.10M | Trader | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,340.93 | +0.73% | +3.53% | $6.20B | $4.24M | 2.65M | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9996 | +0.01% | -0.02% | $5.92B | $79.36M | 5.92B | Trader | ||
| $2,285.08 | -2.42% | +3.59% | $1.26B | $0.45 | 550398.90 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,498.78 | +0.17% | +3.77% | $858.99M | $3.31M | 343764.60 | |||
| $2,335.6 | +0.62% | +3.58% | $630.99M | $65,540.23 | 270162.03 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,386.39 | +1.07% | +4.40% | $599.54M | $1,461.75 | 251231.73 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5408 | -5.35% | -6.21% | $426.59M | $89.57M | 788.76M | Trader | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,289.14 | +0.76% | +3.48% | $452.30M | $0 | 197583.16 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,304.52 | -2.76% | +1.33% | $434.66M | $96,932.57 | 188613.40 | |||
| $2,122.08 | -3.45% | +0.37% | $445.17M | $0 | 209782.47 | ||||
| $2,426.15 | +0.92% | +3.80% | $293.32M | $3.05M | 120900.45 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,337.23 | +0.56% | +3.67% | $291.07M | $0 | 124534.09 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,439.56 | -0.60% | +0.62% | $216.91M | $0 | 88912.19 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.27 | -0.25% | +1.19% | $209.87M | $18.00M | 165.68M | Trader | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,297.85 | -1.97% | +1.76% | $63.86M | $0 | 27789.53 | |||
![]() swETHSWETH | $2,403.58 | +0.98% | +4.35% | $39.24M | $30,341.94 | 16327.44 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,279.82 | -2.27% | +1.25% | $35.29M | $0 | 15481.36 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,619.59 | +0.26% | +2.02% | $19.21M | $0 | 7334.88 | |||
| $0.01057 | -0.61% | -5.03% | $10.00M | $5.58M | 946.59M | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001226 | -0.45% | -3.18% | $5.42M | $683,534.15 | 4.42B | Trader | ||
![]() Origin EtherOETH | $2,162.68 | +1.17% | +4.22% | $0 | $0 | 0.00 |
























