Top Fan token par capitalisation boursière
La section "Fan token" contient 41 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $212.16M et une variation moyenne des prix de +2.06%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.3 | -0.63% | +4.31% | $20.92M | $2.67M | 16.09M | Trader | ||
| $1.62 | -0.24% | +1.49% | $12.36M | $304,116.06 | 7.63M | Trader | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.13 | -0.09% | +11.05% | $14.68M | $1.80M | 12.99M | Trader | ||
| $2.93 | -0.43% | +5.44% | $13.52M | $5.91M | 4.61M | Trader | |||
| $0.5169 | +0.98% | +2.23% | $12.08M | $1.82M | 23.37M | Trader | |||
| $1.33 | -0.44% | -1.18% | $11.10M | $3.80M | 8.32M | Trader | |||
| $0.6927 | +0.73% | -2.30% | $10.27M | $1.98M | 14.82M | Trader | |||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.7585 | -0.17% | +11.37% | $10.00M | $1.37M | 13.18M | Trader | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.4468 | +0.57% | +8.19% | $9.53M | $6.34M | 21.34M | Trader | ||
| $1.17 | -0.06% | -4.84% | $9.50M | $1.31M | 8.12M | Trader | |||
| $0.4149 | +0.35% | +6.06% | $7.92M | $405,801.35 | 19.08M | Trader | |||
| $0.5824 | +0.21% | -0.26% | $8.79M | $2.24M | 15.09M | Trader | |||
| $1.9 | +3.49% | +11.82% | $7.32M | $9,257.78 | 3.86M | ||||
| $0.5147 | +0.55% | -6.21% | $6.07M | $2.57M | 11.79M | Trader | |||
| $0.4456 | +2.07% | +4.99% | $5.80M | $1.52M | 13.01M | Trader | |||
| $0.3221 | -0.36% | +2.32% | $4.05M | $135,282.14 | 12.58M | Trader | |||
| $0.2330 | +0.47% | -4.21% | $1.85M | $137,564.63 | 7.95M | Trader | |||
| $0.1690 | +0.63% | -1.85% | $2.06M | $113,037.56 | 12.21M | Trader | |||
| $0.3171 | +1.45% | -0.79% | $1.75M | $123,757.17 | 5.53M | Trader | |||
| $0.04173 | +0.76% | -1.41% | $955,765.85 | $68,712.77 | 22.90M | Trader | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.05032 | +0.21% | +8.68% | $824,617.75 | $75,757.38 | 16.39M | Trader | ||
| $0.1172 | +1.60% | +2.81% | $880,949.51 | $102,584.53 | 7.51M | ||||
| $0.4601 | +2.38% | -8.12% | $1.00M | $2.21M | 2.18M | ||||
| $0.02408 | -1.59% | +5.91% | $692,822.94 | $131,428.12 | 28.77M | ||||
| $0.08863 | +1.08% | -1.41% | $647,787.27 | $85,547.33 | 7.31M | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1201 | -5.39% | +2.77% | $636,817.85 | $23,609.35 | 53.01B | |||
| $0.08803 | +0.62% | -2.51% | $585,998.81 | $163,127.3 | 6.66M | ||||
| $0.1288 | +1.90% | -2.90% | $536,513.42 | $27,095.55 | 4.16M | ||||
| $0.1645 | -0.21% | -5.12% | $458,335.67 | $176,130.42 | 2.79M | ||||
| $0.1822 | -5.01% | -8.76% | $384,729.55 | $92,076.67 | 2.11M | ||||
| $0.1298 | -0.96% | -7.61% | $360,094.59 | $18,935.97 | 2.77M | ||||
| $0.03323 | +0.56% | +2.59% | $215,958.1 | $66,951.89 | 6.50M | ||||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.03420 | -- | +44.91% | $213,957.95 | $0 | 6.26M | |||
| $0.03595 | -0.71% | +1.46% | $169,251.47 | $11,713.85 | 4.71M | ||||
| $0.03247 | +1.22% | +2.23% | $155,122.98 | $9,646.93 | 4.78M | ||||
| $0.02679 | +2.69% | -5.36% | $129,677.92 | $94.63 | 4.84M | ||||
| $0.03979 | -- | -- | $86,073.61 | $0 | 2.16M | ||||
| $0.03825 | +0.55% | +0.62% | $72,672.67 | $8,840.33 | 1.90M | ||||
| $0.04608 | +5.16% | +5.58% | $64,395.29 | $99,394.34 | 1.40M | ||||
| $0.03849 | -3.33% | -0.79% | $49,628.23 | $0.19 | 1.29M | ||||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.03237 | +2.13% | -8.82% | $29,258.18 | $0 | 903881.00 |








































