Top Masse en faillite de FTX par capitalisation boursière
La section "Masse en faillite de FTX" contient 22 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.78T et une variation moyenne des prix de +4.08%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $66,029.59 | -2.10% | +0.53% | $1.32T | $30.11B | 20.00M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $1,930.39 | -1.99% | +0.06% | $232.98B | $14.94B | 120.69M | Trader | ||
![]() XRPXRP | $1.34 | -0.77% | -0.63% | $82.17B | $1.59B | 61.23B | Trader | ||
![]() SolanaSOL | $81.93 | -1.27% | -1.03% | $46.76B | $2.60B | 570.68M | Trader | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08897 | -0.76% | -3.48% | $13.64B | $863.82M | 153.33B | Trader | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,705.27 | -2.21% | -0.33% | $7.91B | $241.55M | 120323.68 | Trader | ||
![]() ToncoinTON | $1.31 | +0.07% | +8.39% | $3.22B | $74.35M | 2.45B | Trader | ||
| $6.99 | +0.17% | +1.60% | $805.00M | $1.96M | 115.18M | ||||
![]() AptosAPT | $0.9415 | +1.39% | -1.18% | $735.52M | $51.38M | 781.19M | Trader | ||
| $112.32 | -0.70% | -2.72% | $234.61M | $1.01M | 2.09M | Trader | |||
| $110.11 | -0.48% | -2.23% | $102.87M | $3,435.89 | 934283.25 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2718 | -1.92% | -6.29% | $89.38M | $2.00M | 328.90M | Trader | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01479 | -1.55% | +1.33% | $14.65M | $17.30M | 990.91M | Trader | ||
![]() SerumSRM | $0.004320 | +1.53% | -9.07% | $1.14M | $56,269.02 | 263.24M | Trader | ||
![]() MAPSMAPS | $0.001113 | -1.36% | -3.47% | $50,644.79 | $0 | 45.50M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0003605 | -0.07% | -5.14% | $14,668.05 | $282,705.21 | 40.69M | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3014 | -1.47% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.2254 | -1.67% | +13.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001102 | -0.82% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LikeCoinLIKE | $0.0009073 | -48.79% | -38.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $0.6596 | -0.85% | +6.04% | $0 | $6.18 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002388 | -2.20% | -3.36% | $0 | $35.15 | 0.00 |





















