Top Restaking par capitalisation boursière
La section "Restaking" contient 29 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $40.55B et une variation moyenne des prix de +2.43%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,086.47 | +6.79% | +3.88% | $19.93B | $27.91M | 9.55M | Trader | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,565.15 | +6.98% | +3.98% | $9.48B | $11.58M | 3.70M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,266.48 | +1.38% | +0.81% | $6.42B | $2.52M | 2.83M | Trader | ||
| $2,215.86 | +1.19% | -0.47% | $1.31B | $0 | 593439.20 | ||||
| $69,821.32 | +1.18% | +0.22% | $822.79M | $127,402.98 | 11784.26 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $32.21 | +3.55% | -3.06% | $707.48M | $5.68M | 21.97M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,227.83 | +1.31% | +0.00% | $454.99M | $13,183.74 | 204232.44 | |||
| $2,083.39 | +1.56% | +2.36% | $296.27M | $8.13 | 142207.67 | ||||
![]() PendlePENDLE | $1.27 | +12.15% | +10.23% | $209.94M | $67.05M | 164.75M | Trader | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $66,145.13 | -1.68% | +1.73% | $196.74M | $84,505.95 | 2974.32 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $636.19 | -2.88% | -5.52% | $170.60M | $67,048.62 | 268163.84 | |||
| $2,123.83 | -1.74% | +1.56% | $153.83M | $5.01M | 72432.73 | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2193 | +5.28% | -0.81% | $130.34M | $17.89M | 594.23M | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,216.25 | +0.94% | +1.04% | $65.21M | $34,714.32 | 29422.74 | |||
![]() AltlayerALT | $0.009113 | +3.06% | +5.88% | $49.58M | $6.80M | 5.44B | Trader | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1320 | +2.85% | -5.83% | $35.64M | $236,413.5 | 270.00M | |||
| $0.03366 | +2.83% | -1.14% | $33.84M | $5.78M | 1.01B | Trader | |||
![]() SolayerLAYER | $0.08932 | +1.31% | +10.30% | $30.29M | $14.23M | 339.15M | Trader | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,204.34 | -- | -2.43% | $21.82M | $0 | 9900.10 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trader | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06654 | -1.27% | +33.72% | $19.05M | $9.95M | 286.31M | Trader | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $100.47 | -0.98% | +1.23% | $5.96M | $0 | 59366.00 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001295 | -0.81% | -0.27% | $5.77M | $1.37M | 4.46B | Trader | ||
![]() King ProtocolKING | $216.44 | +6.59% | +1.73% | $1.85M | $0 | 8562.05 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0004254 | -0.38% | +6.77% | $355,509.35 | $67,502.83 | 835.74M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01656 | -2.15% | +3.76% | $41.2 | $96,502.24 | 2488.31 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,060.85 | -2.03% | +1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}3181 | -0.10% | +6.73% | $0 | $359.7 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}3487 | +20.81% | -9.76% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


