Top Football par capitalisation boursière
La section "Football" contient 18 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $121.88M et une variation moyenne des prix de -0.23%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.33 | +0.12% | -22.80% | $15.30M | $27.25M | 4.59M | Trader | |||
| $0.9117 | +1.18% | +5.23% | $14.95M | $803,899.38 | 16.40M | Trader | |||
| $1.42 | -2.05% | +1.27% | $11.63M | $4.80M | 8.21M | Trader | |||
| $1.33 | -6.76% | +10.37% | $10.65M | $8.41M | 8.00M | Trader | |||
| $1.44 | +1.50% | +6.82% | $10.63M | $339,836.09 | 7.39M | Trader | |||
| $0.4858 | -2.43% | +0.74% | $10.70M | $2.58M | 22.03M | Trader | |||
| $0.7100 | +0.08% | +4.05% | $10.20M | $1.99M | 14.37M | Trader | |||
| $0.6556 | +0.51% | +7.96% | $9.67M | $2.73M | 14.75M | Trader | |||
| $0.6263 | +0.82% | +10.71% | $8.00M | $1.83M | 12.77M | Trader | |||
| $0.4615 | -0.60% | +5.55% | $5.95M | $1.73M | 12.90M | Trader | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.03460 | -0.93% | +1.72% | $6.16M | $1.68M | 178.00M | Trader | ||
| $0.007465 | -0.27% | -0.31% | $2.95M | $44,162.07 | 395.27M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003308 | +0.00% | +0.04% | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.2246 | -0.51% | -9.27% | $1.74M | $155,549.15 | 7.77M | Trader | |||
| $0.1503 | -1.00% | -0.25% | $625,800.25 | $99,192.97 | 4.16M | ||||
| $0.02880 | -- | +80.78% | $87,433.87 | $0 | 3.04M | ||||
| $0.03979 | -- | +15.73% | $86,073.61 | $0 | 2.16M | ||||
| $0.04479 | +0.02% | +1.59% | $62,592.41 | $6,400.86 | 1.40M |

















