Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$68167.32 (+0.78%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$19.1M (1j) ; -$199.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$68167.32 (+0.78%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$19.1M (1j) ; -$199.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.11%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$68167.32 (+0.78%)Indice Fear and Greed8(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$19.1M (1j) ; -$199.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Coreum
Listé
Période : 2025-04-01 ~ 2026-04-01
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-31 | $0.02337 | $0.03912 | $0.02237 | $0.02243 | $299.88 |
2026-03-30 | $0.01986 | $0.02575 | $0.01974 | $0.02337 | $321.39 |
2026-03-29 | $0.02845 | $0.02848 | $0.01977 | $0.01986 | $657.25 |
2026-03-28 | $0.01820 | $0.02918 | $0.01819 | $0.02845 | $240.92 |
2026-03-27 | $0.02014 | $0.02058 | $0.01801 | $0.01820 | $349.9 |
2026-03-26 | $0.01856 | $0.02018 | $0.01736 | $0.02014 | $413.75 |
2026-03-25 | $0.01815 | $0.01864 | $0.01805 | $0.01856 | $202.6 |
2026-03-24 | $0.01741 | $0.01912 | $0.01711 | $0.01815 | $198.14 |
2026-03-23 | $0.01543 | $0.01750 | $0.01510 | $0.01741 | $1,037.47 |
2026-03-22 | $0.01692 | $0.01713 | $0.01532 | $0.01543 | $845.69 |
2026-03-21 | $0.01734 | $0.01737 | $0.01692 | $0.01692 | $442.28 |
2026-03-20 | $0.01811 | $0.01921 | $0.01708 | $0.01734 | $1,248.35 |
2026-03-19 | $0.01566 | $0.01812 | $0.01362 | $0.01811 | $261.6 |
2026-03-18 | $0.01679 | $0.01702 | $0.01414 | $0.01566 | $1,303.22 |
2026-03-17 | $0.01829 | $0.01914 | $0.01671 | $0.01679 | $588.77 |
2026-03-16 | $0.01718 | $0.01836 | $0.01599 | $0.01829 | $407.98 |
2026-03-15 | $0.01823 | $0.01839 | $0.01670 | $0.01718 | $1,003.19 |
2026-03-14 | $0.01844 | $0.01850 | $0.01762 | $0.01823 | $677.9 |
2026-03-13 | $0.02075 | $0.02379 | $0.01834 | $0.01844 | $4,310.4 |
2026-03-12 | $0.02140 | $0.02331 | $0.02056 | $0.02075 | $1,747.19 |
2026-03-11 | $0.02455 | $0.02464 | $0.02099 | $0.02140 | $554.55 |
2026-03-10 | $0.02220 | $0.02469 | $0.02220 | $0.02455 | $348.2 |
2026-03-09 | $0.02340 | $0.02386 | $0.02173 | $0.02220 | $6,396.63 |
2026-03-08 | $0.02503 | $0.02515 | $0.02264 | $0.02340 | $8,091.89 |
2026-03-07 | $0.03226 | $0.03296 | $0.02503 | $0.02503 | $2,466.43 |
2026-03-06 | $0.02858 | $0.03582 | $0.02770 | $0.03226 | $4,035.79 |
2026-03-05 | $0.02853 | $0.02931 | $0.02621 | $0.02858 | $20,865.4 |
2026-03-04 | $0.02593 | $0.02874 | $0.02433 | $0.02853 | $117,925.29 |
2026-03-03 | $0.02861 | $0.02960 | $0.02397 | $0.02593 | $530,394.41 |
2026-03-02 | $0.02890 | $0.02956 | $0.02760 | $0.02878 | $403,739.61 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-01

Coreum
(COREUM)
- Aujourd'hui$0.02246
- Il y a 1 an(s)$0.1137
- Il y a 2 an(s)$0.1408
- Il y a 3 an(s)$0.2664
Partager sur X




