Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.26%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74016.58 (+0.08%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$120M (1j) ; -$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.26%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74016.58 (+0.08%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$120M (1j) ; -$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.26%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$74016.58 (+0.08%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$120M (1j) ; -$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Jupiter
Listé
Période : 2025-05-30 ~ 2026-05-30
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-29 | $0.1753 | $0.1870 | $0.1743 | $0.1867 | $39.02M |
2026-05-28 | $0.1892 | $0.1898 | $0.1696 | $0.1753 | $40.25M |
2026-05-27 | $0.1981 | $0.2000 | $0.1877 | $0.1893 | $31.76M |
2026-05-26 | $0.2021 | $0.2100 | $0.1968 | $0.1981 | $35.24M |
2026-05-25 | $0.2008 | $0.2051 | $0.1989 | $0.2022 | $25.31M |
2026-05-24 | $0.2128 | $0.2135 | $0.1966 | $0.2008 | $19.13M |
2026-05-23 | $0.1991 | $0.2137 | $0.1899 | $0.2128 | $27.27M |
2026-05-22 | $0.2134 | $0.2229 | $0.1989 | $0.1990 | $34.65M |
2026-05-21 | $0.2124 | $0.2165 | $0.2077 | $0.2134 | $29.56M |
2026-05-20 | $0.1948 | $0.2156 | $0.1942 | $0.2124 | $36.51M |
2026-05-19 | $0.1997 | $0.2001 | $0.1938 | $0.1948 | $18.48M |
2026-05-18 | $0.1941 | $0.2000 | $0.1913 | $0.1997 | $20.62M |
2026-05-17 | $0.1988 | $0.2013 | $0.1912 | $0.1941 | $16.50M |
2026-05-16 | $0.2103 | $0.2112 | $0.1984 | $0.1988 | $16.29M |
2026-05-15 | $0.2247 | $0.2270 | $0.2075 | $0.2103 | $27.99M |
2026-05-14 | $0.2224 | $0.2287 | $0.2186 | $0.2247 | $26.95M |
2026-05-13 | $0.2318 | $0.2438 | $0.2203 | $0.2224 | $44.32M |
2026-05-12 | $0.2501 | $0.2521 | $0.2265 | $0.2318 | $50.70M |
2026-05-11 | $0.2664 | $0.2664 | $0.2360 | $0.2501 | $85.74M |
2026-05-10 | $0.2496 | $0.2743 | $0.2424 | $0.2665 | $83.16M |
2026-05-09 | $0.2442 | $0.2622 | $0.2402 | $0.2496 | $136.04M |
2026-05-08 | $0.2057 | $0.2489 | $0.2027 | $0.2442 | $112.26M |
2026-05-07 | $0.1983 | $0.2101 | $0.1938 | $0.2057 | $68.88M |
2026-05-06 | $0.1914 | $0.2069 | $0.1908 | $0.1983 | $78.19M |
2026-05-05 | $0.1781 | $0.1942 | $0.1781 | $0.1914 | $59.24M |
2026-05-04 | $0.1774 | $0.1826 | $0.1753 | $0.1781 | $22.04M |
2026-05-03 | $0.1805 | $0.1807 | $0.1758 | $0.1774 | $17.82M |
2026-05-02 | $0.1786 | $0.1811 | $0.1768 | $0.1804 | $17.61M |
2026-05-01 | $0.1801 | $0.1850 | $0.1781 | $0.1786 | $23.61M |
2026-04-30 | $0.1820 | $0.1857 | $0.1779 | $0.1801 | $22.59M |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-05-30

Jupiter
(JUP)
- Aujourd'hui$0.1851
Partager sur X






